동대문구 신설동 | |||||||
교통 | 지하철역 출퇴근 환경 (혼잡도) *출퇴근을 편하게 할 수 있는지? (앉아서, 혼잡하지 않게) | 쾌적 | 보통 | O | 혼잡 | ||
환경 | 택지 | 신도시 | O | 구축 | O | 빌라 | |
거주지상권 여부 (거주지 상권이 충분한지?) | 백화점, 대형마트 | O | 시장 | 유흥 | |||
상권의 종류 (거주민들이 좋아하는 상권인지) | 백화점, 대형마트 | O | 시장 | 유흥 | |||
지형 (언덕의 정도) | O | 평지 | 경사 | 급경사 | |||
유해시설 (유흥시설, 공장, 비행장 등) | O | 없음 | 있음 | 많음 | |||
거주민 분위기 (연령대) | 신혼부부 | 중년부부 | O | 어르신 | |||
사람들의 모습 | O | 거주민 | 직장인 | 학생 | |||
체크 갯수 (기재) | 3 | 3 | 3 | ||||
추가의견 | 신설동역과 풍물시장 주변으로 나이드신 분들 및 상인이 많았음. 대단지 아파트가 안보이고, 청계천을 따라 오피스텔이 조금 보였음. | ||||||
동대문구 용두동 | |||||||
교통 | 지하철역 출퇴근 환경 (혼잡도) *출퇴근을 편하게 할 수 있는지? (앉아서, 혼잡하지 않게) | 쾌적 | 보통 | O | 혼잡 | ||
환경 | 택지 | 신도시 | O | 구축 | 빌라 | ||
거주지상권 여부 (거주지 상권이 충분한지?) | O | 백화점, 대형마트 | O | 시장 | 유흥 | ||
상권의 종류 (거주민들이 좋아하는 상권인지) | O | 백화점, 대형마트 | O | 시장 | 유흥 | ||
지형 (언덕의 정도) | O | 평지 | 경사 | 급경사 | |||
유해시설 (유흥시설, 공장, 비행장 등) | O | 없음 | 있음 | 많음 | |||
거주민 분위기 (연령대) | 신혼부부 | O | 중년부부 | O | 어르신 | ||
사람들의 모습 | O | 거주민 | 직장인 | 학생 | |||
체크 갯수 (기재) | 5 | 4 | 2 | ||||
추가의견 | 신설동에 비해 거주민 연령대가 좀 더 젊어지고, 다양해짐. 하지만 전반적인 연령대가 높은 편이라 척추, 뼈 관련 병원이 많았고, 소아과가 안 보임. 역 주변에 홈플러스가 있어 생활하기 편리해보임. 300세대 이상의 단지가 비교적 있었으며, 비교적 신축인 경우 주상복합인 경우가 있었음. | ||||||
동대문구 제기동 | |||||||
교통 | 지하철역 출퇴근 환경 (혼잡도) *출퇴근을 편하게 할 수 있는지? (앉아서, 혼잡하지 않게) | 쾌적 | 보통 | O | 혼잡 | ||
환경 | 택지 | 신도시 | 구축 | O | 빌라 | ||
거주지상권 여부 (거주지 상권이 충분한지?) | 백화점, 대형마트 | O | 시장 | O | 유흥 | ||
상권의 종류 (거주민들이 좋아하는 상권인지) | 백화점, 대형마트 | O | 시장 | O | 유흥 | ||
지형 (언덕의 정도) | O | 평지 | 경사 | 급경사 | |||
유해시설 (유흥시설, 공장, 비행장 등) | 없음 | O | 있음 | 많음 | |||
거주민 분위기 (연령대) | 신혼부부 | 중년부부 | O | 어르신 | |||
사람들의 모습 | O | 거주민 | 직장인 | 학생 | |||
체크 갯수 (기재) | 2 | 3 | 5 | ||||
추가의견 | 아파트라 할 만한 곳이 딱히 안 보였고, 낙후된 주택이 많음. 또한 점집과 유흥시설이 좀 있어보임.전반적으로 거리 상가나 시설들이 낙후되어 보였음. 아이 키우기엔 적합하지 않음. | ||||||
동대문구 청량리동 | |||||||
교통 | 지하철역 출퇴근 환경 (혼잡도) *출퇴근을 편하게 할 수 있는지? (앉아서, 혼잡하지 않게) | 쾌적 | 보통 | O | 혼잡 | ||
환경 | 택지 | 신도시 | O | 구축 | O | 빌라 | |
거주지상권 여부 (거주지 상권이 충분한지?) | 백화점, 대형마트 | 시장 | O | 유흥 | |||
상권의 종류 (거주민들이 좋아하는 상권인지) | 백화점, 대형마트 | 시장 | O | 유흥 | |||
지형 (언덕의 정도) | O | 평지 | 경사 | 급경사 | |||
유해시설 (유흥시설, 공장, 비행장 등) | 없음 | O | 있음 | 많음 | |||
거주민 분위기 (연령대) | O | 신혼부부 | O | 중년부부 | O | 어르신 | |
사람들의 모습 | O | 거주민 | 직장인 | O | 학생 | ||
체크 갯수 (기재) | 3 | 3 | 6 | ||||
추가의견 | 청량리역 바로 건너편이라 교통 및 생활권이 좋음. 다만 오랜된 구축이라 젊은 부부 보다는 연령이 있어 보이는 분들이 많았고, 미주아파트 상가는 큰 편이었지만 유흥시설도 있었고, 많이 낙후되어 보였음. | ||||||
동대문구 전농동 | |||||||
교통 | 지하철역 출퇴근 환경 (혼잡도) *출퇴근을 편하게 할 수 있는지? (앉아서, 혼잡하지 않게) | 쾌적 | 보통 | O | 혼잡 | ||
환경 | 택지 | O | 신도시 | O | 구축 | O | 빌라 |
거주지상권 여부 (거주지 상권이 충분한지?) | O | 백화점, 대형마트 | O | 시장 | 유흥 | ||
상권의 종류 (거주민들이 좋아하는 상권인지) | O | 백화점, 대형마트 | O | 시장 | 유흥 | ||
지형 (언덕의 정도) | O | 평지 | O | 경사 | 급경사 | ||
유해시설 (유흥시설, 공장, 비행장 등) | O | 없음 | 있음 | 많음 | |||
거주민 분위기 (연령대) | O | 신혼부부 | O | 중년부부 | O | 어르신 | |
사람들의 모습 | O | 거주민 | 직장인 | O | 학생 | ||
체크 갯수 (기재) | 7 | 5 | 4 | ||||
추가의견 | 학교가 있어 그런지 학원이나 소아과와 같은 어린이나 청소년을 대상으로 한 상가가 보였음. 또한 연령대가 좀 더 젊어지고, 다양해 보였음. 대단지 및 비교적 신축 아파트를 확인할 수 있었고, 아파트내 시설이 잘 되어 있었음. 역 주변에 신축 주상복합이 있어 주변 상가도 식당이나 어린이 병원이 보임. 다만 약간의 경사가 있는 구간이 있었음. | ||||||
동대문구 답십리동 | |||||||
교통 | 지하철역 출퇴근 환경 (혼잡도) *출퇴근을 편하게 할 수 있는지? (앉아서, 혼잡하지 않게) | 쾌적 | O | 보통 | 혼잡 | ||
환경 | 택지 | 신도시 | O | 구축 | O | 빌라 | |
거주지상권 여부 (거주지 상권이 충분한지?) | 백화점, 대형마트 | 시장 | 유흥 | ||||
상권의 종류 (거주민들이 좋아하는 상권인지) | 백화점, 대형마트 | 시장 | 유흥 | ||||
지형 (언덕의 정도) | O | 평지 | O | 경사 | 급경사 | ||
유해시설 (유흥시설, 공장, 비행장 등) | O | 없음 | 있음 | 많음 | |||
거주민 분위기 (연령대) | O | 신혼부부 | O | 중년부부 | O | 어르신 | |
사람들의 모습 | O | 거주민 | 직장인 | O | 학생 | ||
체크 갯수 (기재) | 4 | 4 | 3 | ||||
추가의견 | 상권이 많아 보이진 않아 주변 전농 상가를 이용해야 할 듯하고, 래미안위브의 경우는 대단지이고, 역에서 비교적 가까운 편이라 위치가 좋아보임. 또한 단지안 커뮤니티 시설이 잘 되어있어 보임. 어린이들도 종종 보였음. 다만 약간의 경사는 있음. | ||||||
동대문구 장안동 | |||||||
교통 | 지하철역 출퇴근 환경 (혼잡도) *출퇴근을 편하게 할 수 있는지? (앉아서, 혼잡하지 않게) | 쾌적 | O | 보통 | 혼잡 | ||
환경 | 택지 | 신도시 | O | 구축 | O | 빌라 | |
거주지상권 여부 (거주지 상권이 충분한지?) | 백화점, 대형마트 | 시장 | O | 유흥 | |||
상권의 종류 (거주민들이 좋아하는 상권인지) | 백화점, 대형마트 | 시장 | O | 유흥 | |||
지형 (언덕의 정도) | O | 평지 | 경사 | 급경사 | |||
유해시설 (유흥시설, 공장, 비행장 등) | 없음 | O | 있음 | 많음 | |||
거주민 분위기 (연령대) | O | 신혼부부 | O | 중년부부 | O | 어르신 | |
사람들의 모습 | O | 거주민 | 직장인 | O | 학생 | ||
체크 갯수 (기재) | 3 | 4 | 5 | ||||
추가의견 | 자동차 관련 회사나 상가가 많음.장한평역 주변으로 오피스텔 및 유흥시설, 상가, 사람들이 많이 보임. 중랑천쪽으로 갈 수록 상가나 사람이 잘 안보임. 대부분의 거주민이 이용할만한 상가로는 현대홈타운쪽으로 상가가 크게 형성되어 있었음. 또한. 동대문구에서 나름 형성된 학원가로 그나마 학원이 밀집되어 있는 것을 볼 수 있었으나 유흥시설이 혼재되어 있는 곳도 있었음. | ||||||
동대문구 휘경동 | |||||||
교통 | 지하철역 출퇴근 환경 (혼잡도) *출퇴근을 편하게 할 수 있는지? (앉아서, 혼잡하지 않게) | 쾌적 | 보통 | O | 혼잡 | ||
환경 | 택지 | O | 신도시 | O | 구축 | O | 빌라 |
거주지상권 여부 (거주지 상권이 충분한지?) | 백화점, 대형마트 | 시장 | O | 유흥 | |||
상권의 종류 (거주민들이 좋아하는 상권인지) | 백화점, 대형마트 | 시장 | O | 유흥 | |||
지형 (언덕의 정도) | O | 평지 | 경사 | 급경사 | |||
유해시설 (유흥시설, 공장, 비행장 등) | 없음 | O | 있음 | 많음 | |||
거주민 분위기 (연령대) | O | 신혼부부 | O | 중년부부 | O | 어르신 | |
사람들의 모습 | O | 거주민 | 직장인 | O | 학생 | ||
체크 갯수 (기재) | 4 | 3 | 6 | ||||
추가의견 | 동대문구에서 제일 학업성취율이 좋은 휘경여중,고가 있었고, 이문동 가까이로 신축 대단지가 구성되어 있는 것을 확인할 수 있었음. 관찰보호소가 있어 근처 거주는 고민이 됨. 또한 오래된 연립주택이 모여있는 것을 확인할 수 있었음. | ||||||
동대문구 이문동 | |||||||
교통 | 지하철역 출퇴근 환경 (혼잡도) *출퇴근을 편하게 할 수 있는지? (앉아서, 혼잡하지 않게) | 쾌적 | 보통 | O | 혼잡 | ||
환경 | 택지 | O | 신도시 | O | 구축 | O | 빌라 |
거주지상권 여부 (거주지 상권이 충분한지?) | 백화점, 대형마트 | 시장 | 유흥 | ||||
상권의 종류 (거주민들이 좋아하는 상권인지) | 백화점, 대형마트 | 시장 | 유흥 | ||||
지형 (언덕의 정도) | O | 평지 | 경사 | 급경사 | |||
유해시설 (유흥시설, 공장, 비행장 등) | O | 없음 | 있음 | 많음 | |||
거주민 분위기 (연령대) | O | 신혼부부 | O | 중년부부 | O | 어르신 | |
사람들의 모습 | O | 거주민 | 직장인 | O | 학생 | ||
체크 갯수 (기재) | 5 | 2 | 4 | ||||
추가의견 | 역 주변으로 철거된 동네가 있어 이후 재개발 예정으로 보임. 또한 신축 대단지 주변으로 상권이 구성되어 있고, 가족단위의 거주민들도 많이 보임. 대학교 주변으로도 상권이 잘 형성되어 있으며 젊은 학생들이 많이 보였음. | ||||||
동대문구 회기동 | |||||||
교통 | 지하철역 출퇴근 환경 (혼잡도) *출퇴근을 편하게 할 수 있는지? (앉아서, 혼잡하지 않게) | 쾌적 | 보통 | O | 혼잡 | ||
환경 | 택지 | 신도시 | O | 구축 | O | 빌라 | |
거주지상권 여부 (거주지 상권이 충분한지?) | 백화점, 대형마트 | 시장 | 유흥 | ||||
상권의 종류 (거주민들이 좋아하는 상권인지) | 백화점, 대형마트 | 시장 | 유흥 | ||||
지형 (언덕의 정도) | O | 평지 | O | 경사 | 급경사 | ||
유해시설 (유흥시설, 공장, 비행장 등) | O | 없음 | 있음 | 많음 | |||
거주민 분위기 (연령대) | 신혼부부 | 중년부부 | O | 어르신 | |||
사람들의 모습 | O | 거주민 | 직장인 | O | 학생 | ||
체크 갯수 (기재) | 3 | 2 | 4 | ||||
추가의견 | 주변 대학교로 인해 학생들이 조금은 보임. 대단지 아파트 보다는 오피스텔이 많이 보였음. |
댓글
푸루푸루님에게 첫 댓글을 남겨주세요.