도 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 |
대전 | 유성구 | 원신흥동 | 양우내안애레이크힐 | 111.51 | 84.84 | 34 | 26 | 500 | 계단식 | 3 | 2 | 55000 | 34000 | 62% | 70000 | -21% | 56000 | |
충북 | 청주 | 흥덕구 | 테폴 | 지웰푸르지오 | 110.96 | 84.96 | 34 | 26 | 1148 | 계단식 | 3 | 2 | 54000 | 39000 | 72% | 56500 | -4% | 51300 |
충북 | 청주 | 흥덕구 | 테폴 | 푸르지오 | 112.53 | 84.99 | 34 | 26 | 1034 | 계단식 | 3 | 2 | 55000 | 35000 | 64% | 59500 | -8% | 46700 |
충북 | 청주 | 청원구 | 오창 | 한신더휴센팍 | 115.1 | 84.99 | 35 | 26 | 1210 | 계단식 | 3 | 2 | 54000 | 37000 | 69% | 70000 | -23% | 50000 |
충북 | 청주 | 흥덕구 | 테폴 | 지푸센 | 116.31 | 84.92 | 35 | 26 | 1034 | 계단식 | 3 | 2 | 55000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 52000 |
예산을 매우 보수적으로 잡았다.
그랬더니 대전에서는 들어갈 수 있는 집이 없다.
본거지인 청주에는 그래도 꽤 있었으나 안가고 싶은 곳들이 많…ㅠ
댓글
긍포크님에게 첫 댓글을 남겨주세요.