도를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 시를 적습니다 | 구를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 동을 적습니다 | 단지명을 적습니다 | 공급면적을 적습니다 | 전용면적을 적습니다 | 자동계산 | 자동계산 | 해당 평형의 세대수를 적습니다 | 복도식/계단식을 적습니다 | 방 개수를 적습니다 | 화장실 개수를 적습니다 | 4층 이상 물건 중 가장 저렴한 것의 가격을 적습니다 | 직전 전세가 중 최고가를 적습니다 | 자동계산 | 21년 하반기부터 22년 상반기 중 가장 비싸게 거래된 매매가를 적습니다 | 자동계산 | 4층 이상 물건 중 최근 거래가격을 적습니다 | 네이버길찾기기준 강남역까지 시간을 분단위로 적습니다 |
세안고 | 서울 | 구로 | 개봉 | 삼호 | 105 | 84 | 32 | 25 | 236 | 계단식 | 3 | 2 | 65000 | 45000 | 69% | 69000 | -6% | 63500 | 42 |
세안고 | 서울 | 서대문 | 홍제 | 풍림2차 | 72 | 58 | 22 | 18 | 150 | 복도식 | 3 | 1 | 59000 | 37000 | 63% | 72000 | -18% | 59000 | 49 |
세안고 | 서울 | 은평 | 신사 | 미성 | 86 | 64 | 26 | 19 | 315 | 복도식 | 2 | 1 | 60000 | 32000 | 53% | 69300 | -13% | 53500 | 64 |
세안고 | 서울 | 서대문 | 홍은 | 홍은벽산 | 78 | 58 | 24 | 18 | 165 | 복도식 | 2 | 1 | 60000 | 35000 | 58% | 69000 | -13% | 60500 | 53 |
세안고 | 서울 | 관악 | 신림 | 신림현대 | 76 | 59 | 23 | 18 | 269 | 복도식 | 2 | 1 | 57000 | 28000 | 49% | 79000 | -28% | 59600 | 35 |
세안고 | 서울 | 관악 | 신림 | 건영3차 | 78 | 58 | 24 | 18 | 197 | 복도식 | 1 | 1 | 55000 | 38000 | 69% | 72000 | -24% | 59500 | 34 |
경기 | 성남 | 수정 | 단대 | 진로 | 82 | 59 | 25 | 18 | 227 | 복도식 | 3 | 1 | 54000 | 35000 | 65% | 65000 | -17% | 57000 | 41 |
댓글
행복한여름님에게 첫 댓글을 남겨주세요.