많은 일이 있었던 한주 였습니다.
과제도 신경을 못썼습니다.
저의 내집마련 예산은 4억대 후반이었습니다. 그래서 제가 가지고 있던 앞마당에서 예산에 맞는 단지들을 정리하고 가장 괜찮은 곳을 찾아보려고 했습니다.
일단 미리 제출먼저 해봅니다.
시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 |
대전광역시 | 서구 | 둔산동 | 샘머리1단지 | 77 | 59 | 23 | 18 | 1350 | 계단식 | 3 | 1 | 40000 | 17316 | 43% | 44500 | -10% | |
대전광역시 | 서구 | 둔산동 | 샘머리1단지 | 104 | 84 | 32 | 25 | 1350 | 계단식 | 3 | 2 | 45000 | 31000 | 69% | 63000 | -29% | |
대전광역시 | 서구 | 둔산동 | 샘머리2단지 | 105 | 84 | 32 | 25 | 2200 | 계단식 | 3 | 2 | 44000 | 30000 | 68% | 42000 | 5% | |
대전광역시 | 서구 | 둔산동 | 꿈나무 | 102 | 84 | 31 | 25 | 540 | 계단식 | 3 | 2 | 43000 | 28500 | 66% | 39000 | 10% | |
대전광역시 | 서구 | 둔산동 | 둥지 | 87 | 70 | 26 | 21 | 1230 | 계단식 | 3 | 1 | 39000 | 25000 | 64% | 50000 | -22% | |
대전광역시 | 서구 | 둔산동 | 둥지 | 102 | 84 | 31 | 25 | 1230 | 계단식 | 3 | 2 | 53000 | 33000 | 62% | 69700 | -24% | |
대전광역시 | 서구 | 둔산동 | 수정타운 | 103 | 84 | 31 | 25 | 2010 | 계단식 | 3 | 2 | 40000 | 24000 | 60% | 59800 | -33% | |
대전광역시 | 서구 | 둔산동 | 국화신동아 | 93 | 77 | 28 | 23 | 666 | 계단식 | 3 | 48000 | 29000 | 60% | 54000 | -11% | ||
대전광역시 | 서구 | 둔산동 | 국화신동아 | 101 | 84 | 31 | 25 | 666 | 계단식 | 3 | 2 | 52000 | 31000 | 60% | 56700 | -8% | |
대전광역시 | 서구 | 둔산동 | 국화신동아 | 110 | 92 | 33 | 28 | 666 | 계단식 | 3 | 2 | 53000 | 30000 | 57% | 76000 | -30% |
댓글
유지경성92님에게 첫 댓글을 남겨주세요.