1주차 과제 제출합니닷
연식 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 |
1995 | 서울 | 강서구 | 염창동 | 신동아 | 80 | 59 | 24 | 18 | 348 | 복도식 | 2 | 1 | 65000 | 41500 | 64% | 82350 | -21% | 68500 |
1998 | 서울 | 강서구 | 화곡동 | 초록 | 64 | 49 | 19 | 15 | 625 | 복도식 | 2 | 1 | 59000 | 39000 | 66% | 70000 | -16% | 60000 |
1994 | 서울 | 강서구 | 방화동 | 방화3단지청솔 | 76 | 59 | 23 | 18 | 488 | 복도식 | 2 | 1 | 60000 | 40000 | 67% | 76000 | -21% | 53000 |
1999 | 서울 | 양천구 | 신정동 | 신트리1단지 | 69 | 49 | 21 | 15 | 997 | 복도식 | 2 | 1 | 64000 | 30000 | 47% | 79000 | -19% | 62000 |
2000 | 서울 | 양천구 | 신정동 | 신트리4단지 | 81 | 59 | 25 | 18 | 845 | 복도식 | 2 | 1 | 64000 | 41000 | 64% | 80000 | -20% | 67000 |
2002 | 서울 | 은평구 | 녹번동 | 녹번JR | 83 | 59 | 25 | 18 | 341 | 복도식 | 3 | 1 | 57500 | 38000 | 66% | 75000 | -23% | 60500 |
2003 | 서울 | 은평구 | 수색동 | E편한세상수색에코포레 | 83 | 59 | 25 | 18 | 976 | 복도식 | 3 | 1 | 63000 | 40000 | 63% | 79600 | -21% | 63000 |
댓글
치즈05님에게 첫 댓글을 남겨주세요.