도를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 시를 적습니다 | 구를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 동을 적습니다 | 단지명을 적습니다 | 공급면적을 적습니다 | 전용면적을 적습니다 | 자동계산 | 자동계산 | 해당 평형의 세대수를 적습니다 | 복도식/계단식을 적습니다 | 방 개수를 적습니다 | 화장실 개수를 적습니다 | 4층 이상 물건 중 가장 저렴한 것의 가격을 적습니다 | 직전 전세가 중 최고가를 적습니다 | 자동계산 | 21년 하반기부터 22년 상반기 중 가장 비싸게 거래된 매매가를 적습니다 | 자동계산 | 4층 이상 물건 중 최근 거래가격을 적습니다 | 네이버길찾기기준 강남역까지 시간을 분단위로 적습니다 | 네이버길찾기기준 회사까지 시간을 분단위로 적습니다 | ||
서율 | 동대문 | 휘경 | 휘경미소지움 | 82.87 | 59.84 | 25 | 18 | 189 | 복도식 | 3 | 1 | 65000 | 40000 | 62% | 69000 | -6% | 65000 | 49 | 38 | 99y | 345^ | |
서울 | 동대문 | 답십리 | 동서울한양 | 95.06 | 76.41 | 29 | 23 | 277 | 복도식 | 3 | 1 | 65000 | 45000 | 69% | 81500 | -20% | 65000 | 54(단65(최환 | 39 | 89y | 499^ | |
경남 | 부산 | 남 | 대연 | 대연롯데캐슬레전드 | 83.93 | 59.94 | 25 | 18 | 295 | 계 | 3 | 2 | 56000 | 35000 | 63% | 68000 | -18% | 56500 | 018y | 3149^ | ||
서울 | 동대문 | 휘경 | 동일스위트리버 | 110.11 | 84.97 | 33 | 26 | 300 | 계 | 3 | 2 | 83000 | 55000 | 66% | 96300 | -14% | 82000 | 55- | 42 | 07y | 455^ | |
서울 | 성북 | 돈암 | 한신한진 | 92.46 | 68.13 | 28 | 21 | 507 | 복 | 3 | 1 | 65000 | 43000 | 66% | 86000 | -24% | 72000/64000 | 54 | 21 | 98y | 4509^ | |
경남 | 부산 | 수영 | 민락 | 센텀비스타동원 | 110.68 | 84.82 | 34 | 26 | 670 | 계 | 3 | 2 | 76000 | 40000 | 53% | 109500 | -31% | 77000 | 17y | 840^ | ||
서울 | 성북 | 돈암 | 한신한진 | 109.64 | 84.87 | 33 | 26 | 986 | 계 | 3 | 2 | 77000 | 52000 | 68% | 98500 | -22% | 82000/76000 | 54 | 21 | 98y | 4509^ | |
서울 | 종로 | 창신 | 창신쌍용2단지 | 108.01 | 79.87 | 33 | 24 | 283 | 복 | 3 | 1 | 69000 | 44000 | 64% | 85000 | -19% | 69500 | 48 | 20 | 94y | 772^ | |
서울 | 동대문 | 용두 | 신동아 | 102.87 | 84.63 | 31 | 26 | 336 | 계 | 3 | 2 | 83000 | 55000 | 66% | 99000 | -16% | 79000/83000 | 45 | 22 | 94y | 772^ | |
서울 | 중랑 | 면목 | 면목두산4,5단지 | 107.13 | 84.87 | 32 | 26 | 301 | 계 | 3 | 2 | 75000 | 50000 | 67% | 94000 | -20% | 85000 | 38 | 42 | 00y | 555^ |
댓글
라원님에게 첫 댓글을 남겨주세요.