1. 막연하게라도 가고싶다 or 우리 동네에서 좋아보이는 아파트를 찾아보세요.
2. 아파트의 외관, 내부가 보이는 사진을 함께 올려주세요. (보면 두근거리는 사진을 올려보세요!)
3. 해당 아파트의 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조) 를 작성해보세요
계약월 | 매매가 |
---|---|
2025.06. | 9억 3,000(12일,12층)9억 5,000(11일,13층) |
2025.02. | 8억 2,000(9일,4층)8억 6,500(4일,8층) |
2025.01. | 7억 9,700(6일,2층) |
2024.07. | 8억 1,500(27일,5층)7억 9,500(5일,7층) |
2024.06. | 7억 9,800(6일,3층) |
2024.02. | 7억 6,800(26일,4층) |
댓글