1. 막연하게라도 가고싶다 or 우리 동네에서 좋아보이는 아파트를 찾아보세요.
잠실엘스 33평
2. 아파트의 외관, 내부가 보이는 사진을 함께 올려주세요. (보면 두근거리는 사진을 올려보세요!)
3. 해당 아파트의 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조)
매매 실거래가2025.06. 국토교통부 기준
계약월 | 매매가 |
---|---|
2025.05. | 30억(16일,17층) |
2025.04. | 25억(30일,1층) |
2025.03. | 28억 3,000(21일,4층)29억 5,000(21일,23층) |
2025.02. | 27억(28일,1층)30억 5,000(22일,7층) |
2025.01. | 27억(17일,24층) |
2024.12. | 26억 8,000(20일,24층)26억 700(4일,8층) |
2024.08. | 27억(10일,14층) |
2024.07. | 26억 5,000(30일,12층)26억(24일,12층)25억(13일,12층) |
2024.06. | 25억 5,000(22일,17층)24억 9,000(20일,14층) |
2024.05. | 23억 6,000(7일,5층) |
2024.03. | 23억 4,000(19일,21층) |
2024.02. | 23억 3,500(23일,19층) |
2023.12. | 22억 3,000(30일,17층)24억 6,000(2일,22층) |
2023.08. | 23억 9,000(4일,15층) |
2023.06. | 23억(24일,22층)23억 5,000(14일,22층) |
2023.05. | 22억(22일,17층) |
2023.03. | 21억 4,000(7일,18층) |
2023.01. | 20억 5,000(18일,24층) |
- 단지정보(세대수) :5678세대
댓글