2.
3. 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조)
*59/98세대/ 방3화2 계단식/ 타워형
매매호가: 17억 정도/59-현재 매물 없음
전세호가: 8억8천/중층/6.23
최근실거래가:
2025.05. | 17억 7,500(13일,11층) |
---|---|
2025.03. | 16억 7,500(8일,2층)17억 5,000(4일,8층) |
2025.02. | 16억 7,400(26일,17층)17억(15일,23층) |
2025.01. | 17억(25일,14층) |
2024.12. | 16억 7,000(14일,4층) |
2024.11. | 17억(27일,21층) |
2024.09. | 16억 6,000(11일,9층) |
2024.08. | 17억(31일,18층)16억 1,000(9일,25층) |
84-46A/34B/100C(A,C판상형, B타워형):180세대-방3화2
매매호가: 매물없음/22억정도
전세호가: 12억5천/저층/6.23
최근실거래가:22억4천5백만원
2025.04. | 22억 4,500(29일,8층) |
---|---|
2025.03. | 19억 3,000(13일,1층)19억 3,000(13일,1층)21억 5,000(9일,3층) |
2024.11. | 19억 7,000(30일,3층) |
2025.05. | 22억 4,500(28일,3층) |
---|---|
2023.02. | 17억 7,500(24일,18층) |
2020.07. | 18억 7,000(17일,9층)계약취소 |
2019.06. | 14억 2,000(22일,17층) |
2017.12. | 11억 7,500(22일,11층) |
2025.04. | 20억 5,000(14일,1층) |
---|---|
2025.03. | 22억(17일,7층)계약취소22억(17일,7층) |
2025.01. | 20억 6,000(15일,13층) |
2024.12. | 21억 2,000(9일,24층) |
학군정보: 후문으로 나가서 바로 있음. 작은 길을 건너야하나 등하교시간에 차량통제가 되어 안전함.
댓글