아파트명 | 위치 | 평형 | 매매시세 | 전세시세 | 시세갭 | 최근실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 아파트 준공일 | 강남까지 거리(km) |
수서한아름 아파트 | 강남구 수서동 | 36 | 25 | 8.5 | 16.5 | 21.5 | 19 | 16 | 498 | 1993.11 | 8.4 |
푸른마을 | 강남구 일원동 | 31 | 25 | 9 | 16 | 22 | 20.9 | 14.8 | 930 | 1994.01 | 6.9 |
느티마을공무원3단지 | 경기도 성남시 분당구 정자동 | 30 | 19.5 | 0 | 19.5 | 16.1 | 14.5 | 11 | 770 | 1994.11 | 20 |
파크타운 | 경기도 성남시 분당구 수내동 | 50.4 | 23.5 | 11 | 12.5 | 19.4 | 20 | 16 | 3028 | 1993.05 | 19 |
봇들8단지 한신휴플러스 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 | 40 | 26 | 12 | 14 | 26 | 24 | 20 | 447 | 2009.11 | 16 |
댓글