과제 제목 양식✍️
[닉네임] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
시 | 구 | 동 | 단지 | 평/m2 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 둔산까지(대중/도보) |
대전 | 서구 | 둔산동 | 국화동성 | 30 | 500,000 | 350,000 | 450,000 | 600,000 | 408,000 | 672 | 15/22 |
대전 | 중구 | 용두동 | 미르마을 | 34 | 440,000 | 300,000 | 400,000 | 508,000 | 380,000 | 1135 | 21 |
대전 | 서구 | 둔산동 | 둥지아파트 | 31 | 600,000 | 320,000 | 570,000 | 670,000 | 475,000 | 1230 | 10(19) |
대전 | 서구 | 둔산동 | 샘머리1단지 | 31 | 550,000 | 300,000 | 450,000 | 360,000 | 420,000 | 1350 | 14(26) |
대전 | 유성구 | 전민동 | 엑스포5단지 | 32A | 450,000 | 없음 | 350,000 | 550,000 | 340,000 | 504 | 41 |
대전 | 유성구 | 전민동 | 엑스포4단지 | 32 | 472,000 | 없음 | 350,000 | 550,000 | 310,000 | 873 | 41 |
대전 | 유성구 | 전민동 | 청구나래 | 32 | 330,000 | 없음 | 274,000 | 400,000 | 250,000 | 894 | 41 |
대전 | 유성구 | 전민동 | 세종 | 31 | 340,000 | 없음 | 290,000 | 400,000 | 250,000 | 980 | 41 |
오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
현재 돈으로 살 수 있는 지역 아파트를 찾아보며, 지역 지리도 알 수 있고 네이버부동산 활용법 잘 알게되어서 너무 좋습니다!!!
남은 과제도 열심히 하겠습니다
댓글
마마심님에게 첫 댓글을 남겨주세요.