구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 평 | 층 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수(해당면적세대수) | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 성남 | 분당 | 서현 | 효자촌그린타운 | 22평/16평 | 1(외에 매물없음) | 76000 | 35000(현재 없음) | 78800~81000 | 84500 | 63000 | 1774(590) | 43~48(1번환승) | |
2 | 성남 | 분당 | 구미 | 무지개1단지대림 | 20평/14평 | 13 | 70000 | 30000(현재 없음) | 59000~65000 | 72000 | 50000 | 778(150) | 44~45(2번환승) | |
3 | 안양 | 동안 | 평촌 | 초원2단지대림 | 24평/18평 | 12 | 73000 | 31500~42000(현재x) | 64500~69500 | 80000 | 58400 | 1035(344) | 46~58(1번환승) | |
4 | 안양 | 동안 | 평촌 | 초원7단지부영 | 24평/18평 | 9 | 75000 | 32500(현재x) | 69900~70000 | 81500 | 59000 | 1743(450) | 40~54(1번환승) | |
5 | 성남 | 분당 | 정자 | 정든동아2단지 | 19평/14평 | 3 | 75000 | 37000~38500 | 71000~79000 | 88000 | 64500 | 706(354) | 42~54(1번0번) |
2. 오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
오늘 과제를 통해서 1등 집을 찾을 수 있을 줄 알았다..ㅎ
어려운 과제지만, 이번 표를 통해서 다시한번 좋은 집을 찾을 수 있도록(추후에 울고있지말고 지금울자^.^)
생각보다 과제하기전엔 여기가 제일 좋지~ 했지만, 전고점 전저점을 보고 새로운 생각이 들었고
추가적으로 현재 1층이 값이 비싸다는 느낌까지 추가로 들었다
전세매물은 없고 1층이 비싸다니;;;; 내가 생각하는 집값이 나오기 까지 공부하고
임장가보고 좋은시점에 사는 것이 내 목표가 되었다
+추가로 층수 평수 등 여러가지도 추가해서 찾아보았다( 환승까지)
이건 챌린지라고 하기보단
미래의 내 집이 될 예정이니까!
댓글
나나비님에게 첫 댓글을 남겨주세요.