과제 제목 양식✍️
[닉네임] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
구분 | 지역 | 단지 | 세대수 | 평수/연식 | 매매호가 | 전세호가 | 최근 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 강남까지 |
1 | 구로구 | 고척 청구 | 448 | 84/99’ | 57000 | 34000 | 57000 | 70000 | 51000 | 57분 (환승1회) (도보 20분) |
2 | 구로구 | 구로 두산 | 1285 | 66/98‘ | 46000 | 29000 | 46000 | 61000 | 38000 | 39분 (도보15분) |
3 | 구로구 | 구로 럭키 | 427 | 75/92‘ | 60000 | - | 54000 | 65700 | 51500 | 29분 (도보3분) |
4 | 종로구 | 창신 쌍용2단지 | 919 | 74/93‘ | 62000 | - | 61000 | 70700 | 57000 | 50분 (환승2회) (도보16분) |
5 | 성북구 | 돈암 한신한진 | 4509 | 81/98‘ | 61000 | 38000 | 62500 | 74000 | 49500 | 50분 (환승2회) (도보18분) |
6 | 노원구 | 중계그린 | 3481 | 81/90‘ | 62000 | 32000 | 59000 | 78000 | 57500 | 51분 (환승1회) (도보4분) |
7 | 노원구 | 상계주공 3단지 | 2213 | 58/87‘ | 55000 | 20000 | 51500 | 69500 | 50000 | 57분 (환승1회) (도보8분) |
8 | 은평구 | 은평 미성 | 570 | 85/87‘ | 58000 | 32000 | 53900 | 69300 | 50000 | 1시간 4분 (환승1회) (도보11분) |
9 | 서대문구 | 홍은 벽산 | 1509 | 78/97‘ | 62000 | - | 63000 | 69000 | 50000 | 52분 (환승1회) (도보17분) |
10 | 노원구 | 월계 동신 (재건축??) | 864 | 76/83‘ | 58000 | - | 65500 | 78000 | 51000 | 53분 (환승2회) (도보10분) |
막연하게 예산 6억으로 살 집이 없을 것이라 생각 했는데 찾아보니 엄청나게 많았다.
그 중 지금의 내가 봐도 교통이 좋아 보이는 곳이 있었는데 환경은 지도만 봐서는 잘 감이 안 오는 곳이 있어서 이래서 임장이 중요하구나 라고 생각했다.
댓글
졍탈님에게 첫 댓글을 남겨주세요.