과제 제목 양식✍️
[닉네임] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 안양시 | 동안구 | 무궁화태영 | 48000 | 28000 | 47500 | 62500 | 41500 | 654 | 49 | ||
2 | 군포시 | 금정동 | 주공1단지 | 49000 | 31000 | 44000 | 62800 | 43000 | 1329 | 52 | ||
3 | 광명시 | 광명영화 | 47000 | 33000 | 49500 | 55000 | 46500 | 298 | 53 | |||
4 | 서울시 | 관악구 | 신림동 | 현대 | 43000 | 35000 | 43000 | 50500 | 42000 | 336 | 40 | |
5 | 용인시 | 수지구 | 죽전동 | 죽전현대1차 | 48500 | 35000 | 47000 | 57000 | 41000 | 702 | 53 |
댓글
랄랄1님에게 첫 댓글을 남겨주세요.