과제 제목 양식✍️
[닉네임] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울시 | 구로구 | 신도림동 | 신도림동아3차 | X | X | 10.2억 | 11.4억 | 9억 | 813 | 41m | 1 |
2 | 서울시 | 구로구 | 신도림동 | 신도림동아2차 | 9.8억 | 5.4억 | 9.6억 | 10.4억 | 8.5억 | 655 | 38m | 2 |
3 | 서울시 | 구로구 | 신도림동 | 신도림5차e-편한세상 | 9억 | 5.5억 | 9.3억 | 10.1억 | 7.8억 | 2298 | 48m | 3 |
4 | 광명시 | 철산동 | 철산역 롯데캐슬&SK VIEW 클래스티지 | 11.2억 | 6억 | 10.8억 | 11.8억 | 8.7억 | 1313 | 47m | 4 | |
5 | 광명시 | 철산동 | 철산센트럴푸르지오 | 10.7억 | 6억 | 10.1억 | 11.2억 | 8.2억 | 798 | 48m | 5 |
회사, 본가와 가까운 순서로 등수를 정했습니다.
댓글