과제 제목 양식✍️
[닉네임] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
엑셀 업로드 혹은 각 항목별로 작성해 여기에 올려주세요
시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지 | 아파트연식 |
서울시 | 구로구 | 신도림동 | 동아3차 | 11억 | 6억1천 | 10억5천 | 11억4천 | 9억1천 | 813 | 41분 | 2000년 |
서울시 | 영등포구 | 신길동 | 래미안에스티움 | 14억5천 | 6억6천 | 13억7천 | 13억4천 | 11억6천 | 1722 | 39분 | 2017년 |
서울시 | 동작구 | 상도동 | 래미안상도2차 | 10억 | 5억6천 | 9억7500 | 9억5천 | 7억5천 | 431 | 34분 | 2003년 |
서울시 | 동대문구 | 전농동 | 래미안아름숲 | 9억1천 | 5억3천 | 9억2500 | 9억2천 | 8억7500 | 719 | 52분 | 2012년 |
경기도 | 부천시 | 중동 | 래미안부천중동 | 9억1천 | 5억5천 | 9억5천 | 9억 | 6억5천 | 616 | 1시간5분 | 2015년 |
오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
전세가 매물이 없다는 것이 느껴졌고, 전세가율이 높은 아파트는 실거주 가치가 높은 건지 궁금하네요.
댓글
훌륭한물님에게 첫 댓글을 남겨주세요.