구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 최근실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지시간 |
1 | 서울 | 성동구 | 옥수동 | 옥수리버젠/전용59 | 22 | 8.25 | 18.3 | 17.5(21.10) | 12.5(23.3) | 1,511 | 22분(지하철) |
2 | 서울 | 성동구 | 금호동 | 서숲푸2차/전용59 | 19.8 | 7.7 | 19.8 | 16(21.11) | 12.78(23.9) | 586 | 30분(지하철) |
3 | 서울 | 마포구 | 염리동 | 마포프레스티지자이 | 23.5 | 9 | 19.8 | 16.5(21.8) | 12.8(23.3) | 1,694 | 54분(지하철) |
4 | 서울 | 마포구 | 아현동 | 공덕자이 | 20 | 7.9 | 18.5 | 15.5(21.11) | 10.25(22.12) | 1,164 | 41분(지하철) |
5 | 서울 | 마포구 | 대흥동 | 마포그랑자이 | 21 | 8.5 | 18.25 | 16(20.12) | 14(20.09) | 1,248 | 49분(지하철) |
6 | 서울 | 마포구 | 염리동 | 마포래미안푸르지오 | 21 | 8 | 17 | 16(21.8) | 12.5(23.4) | 3,885 | 59분(지하철) |
7 | 서울 | 동작구 | 흑석동 | 아리하 | 24 | 9 | 22 | 18.1(21.12) | 15(23.4) | 1,310 | 31분(지하철) |
8 | 서울 | 마포구 | 용강동 | 마포리버파크 | 22 | 9.5 | 20 | 15.9(21.06) | 12.3(23.3) | 547 | 40분(지하철) |
24년초에 고민하며 조사했던 아파트 리스트와 크게 다르지 않은데 하필 이 지역 아파트 호가가 단기내에 급등하면서 갭이 더 크게 벌어진 상태라서 속상한 마음입니다…
그래도 조급해하지 않고 기회를 호시탐탐 엿보면서 꼭 내집마련하겠습니다~!
댓글
유니버쓰님에게 첫 댓글을 남겨주세요.