[AF] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울 | 서대문 | 홍제 | 삼성래미안 | 70,000 | 57,000 | 69,000 | 81,000 | 62,500 | 474 | 43 | |
2 | 서울 | 은평 | 수색 | DMCSK뷰아이파크포레 | 63,000 | 53,000 | 58,500 | 1,486 | 59 | |||
3 | 서울 | 성북 | 석관 | 두산 | 65,000 | 37,000 | 61,700 | 71,000 | 54,500 | 2,195 | 46 | |
4 | 서울 | 종로 | 창신 | 쌍용 | 70,000 | 64,900 | 68,000 | 59,300 | 585 | 40 | ||
5 | 서울 | 영등포 | 대림림 | 현대3 | 69,850 | 69,000 | 69,500 | 52,000 | 1,162 | 40 |
댓글