순위 | 지역 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지 |
11 | 서울 | 성북 | 정릉로388 | 동부센트레빌 | 88,000 | 55,000 | 87,500 | 120,000 | 79,000 | 540 | 59분 |
5 | 서울 | 성북 | 동소문 | 동소문한신휴플러스2차 | 90,000 | 45,000 | 73,500 | 88,000 | 69,000 | 409 | 45분 |
7 | 서울 | 성북 | 길음 | 길음래미안1차-78m2 | 88,000 | 46,000 | 86,000 | 86,000 | 77,500 | 1125 | 48분 |
9 | 서울 | 동대문구 | 이문동 | 이문래미안 1차 | 89,000 | 50,000 | 88,000 | 92,000 | 77,000 | 648 | 53분 |
3 | 서울 | 영등포구 | 신길동 | 신길삼성래미안 | 90,000 | 44,000 | 81,000 | 92,000 | 71,000 | 1213 | 44분 |
1 | 서울 | 관악구 | 봉천동 | 관악동부센트레빌 | 85,000 | 52,000 | 87,000 | 97,000 | 75,000 | 487 | 31분 |
4 | 서울 | 은평구 | 녹번동 | 힐스테이트녹번 | 89,000 | 48,000 | 79,500 | 88,000 | 73,500 | 952 | 44분 |
10 | 서울 | 강서구 | 등촌동 | 한사람삼성2차 | 82,000 | 48,000 | 76,900 | 85,000 | 65,000 | 339 | 57분 |
6 | 서울 | 동작구 | 흑석동 | 청호 | 85,000 | 43,000 | 79,000 | 92,000 | 77,000 | 346 | 46분 |
2 | 서울 | 강동구 | 길동 | 길동우성 | 87,000 | 30,000 | 55,900 | 71,000 | 60,000 | 811 | 37분 |
8 | 서울 | 구로구 | 개봉동 | 개봉아이파크 | 81,000 | 47,000 | 74,800 | 93,000 | 73,000 | 684 | 51분 |
선정 이유는 강남까지의 거리를 최우선으로 적용하였습니다.
2 오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
간단하게 작성 했지만 좀더 지역,교통,학군,환경,공급 측면에서도 살피고 비교해 봐야 할 것 같습니다.
댓글
청운추월님에게 첫 댓글을 남겨주세요.