구분 | 구 | 동 | 단지 | 매매 호가 | 전세 호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남 거리 | 순위 |
1 | 서대문 | 천연 | 천연뜨란채 | 50,000 | - | 53,000 | 60,000 | 41,300 | 1,008 | 59 | 7 |
2 | 서대문 | 홍제 | 홍제삼성래미안 | 46,000 | - | 49,500 | 56,000 | 42,000 | 474 | 45 | 2 |
3 | 강서 | 가양 | 가양9단지 | 50,000 | 27,000 | 53,500 | 54,000 | 48,000 | 1,005 | 49 | 4 |
4 | 강서 | 화곡 | 중앙하이츠 | 40,000 | 27,000 | 36,800 | 38,800 | 31,500 | 473 | 57 | 6 |
5 | 양천 | 신정 | 푸른마을2단지 | 48,800 | - | 51,500 | 60,000 | 42,000 | 470 | 67🚌 | 9 |
6 | 구로 | 오류 | 동부골든 | 45,000 | - | 41,000 | 55,000 | 33,000 | 1,236 | 53 | 5 |
7 | 구로 | 개봉 | 두산 | 50,000 | - | 51,000 | 61,000 | 45,000 | 561 | 49 | 3 |
8 | 구로 | 구로 | 구일우성 | 50,000 | - | 51,500 | 68,000 | 46,000 | 829 | 54 | 8 |
9 | 구로 | 구로 | 구로두산위브 | 49,500 | - | 52,500 | 60,000 | 44,000 | 660 | 42 | 1 |
댓글
dd님에게 첫 댓글을 남겨주세요.