과제 제목 양식✍️
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 둔산까지 | 대덕연구단지 | 가장 좋은 집 | |
1 | 대전 | 유성 | 관평 | 대덕테크노밸리10단지꿈에그린 | 77000 | 55000 | 77500 | 85000(21.11) | 70500(23.03 | 1001 | 39분 | 43분 | 5 | |
2 | 대전 | 유성 | 상대 | 아이파크시티1단지 | 100000 | 58000 | 102800 | 107000(24.12) | 95500(24.09) | 1254(기타임대386세대포함) | 33분 | 46분 | 3 | |
3 | 대전 | 유성 | 노은 | 열매8단지새미래 | 83000 | 85500 | 106500(21.09) | 70300(23.02) | 814 | 36분 | 27분 | 4 | ||
4 | 대전 | 유성 | 상대 | 한라비발디3단지 | 95000 | 48000 | 87000 | 129800(20.12) | 87000(25.01) | 752 | 36분 | 43분 | 2 | |
5 | 대전 | 유성 | 상대 | 도안9BL트리풀시티 | 100000 | 53000 | 83500 | 147000(21.09) | 84000(25.05) | 1828 | 34분 | 38분 | 1 | |
👑 1등 집을 선정한 이유 | ||||||||||||||
저는 전고점 대비 가장 최저가격으로 떨어진 5번, 4번 집을 1번으로 골랐습니다. | ||||||||||||||
하지만 강의에서 말씀하신 것처럼 지방은 대규모 신축단지가 들어서게 되면 그 지역이 올라간다는 점에서 해당 지역은 바로 옆에 대규모 신축단지가 옆에 위치할 예정이라 제 선택이 매우 의심스럽습니다. | ||||||||||||||
연식을 고려한다면 2번 단지가 2021년 입주로 가장 신축이나 2번 단지 역시 4,5번과 마찬가지로 바로 옆에 대규모 신축단지가 들어설 예정이라 이것도 역시 의심스럽네요ㅜㅜ |
댓글
퍼니퍼니님에게 첫 댓글을 남겨주세요.