시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 최근실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지시간 | 우선순위 |
서울 | 성동구 | 옥수동 | 옥수리버젠/전용59 | 22 | 8.25 | 18.3 | 17.5(21.10) | 12.5(23.3) | 1,511 | 22분(지하철) | 1 |
서울 | 성동구 | 금호동 | 서숲푸2차/전용59 | 19.8 | 7.7 | 19.8 | 16(21.11) | 12.78(23.9) | 586 | 30분(지하철) | 2 |
서울 | 마포구 | 염리동 | 마포프레스티지자이 | 23.5 | 9 | 19.8 | 16.5(21.8) | 12.8(23.3) | 1,694 | 54분(지하철) | 3 |
서울 | 마포구 | 아현동 | 공덕자이 | 20 | 7.9 | 18.5 | 15.5(21.11) | 10.25(22.12) | 1,164 | 41분(지하철) | 4 |
서울 | 마포구 | 대흥동 | 마포그랑자이 | 21 | 8.5 | 18.25 | 16(20.12) | 14(20.09) | 1,248 | 49분(지하철) | 5 |
서울 | 마포구 | 염리동 | 마포래미안푸르지오 | 21 | 8 | 17 | 16(21.8) | 12.5(23.4) | 3,885 | 59분(지하철) | 7 |
서울 | 동작구 | 흑석동 | 아리하 | 24 | 9 | 22 | 18.1(21.12) | 15(23.4) | 1,310 | 31분(지하철) | 6 |
서울 | 마포구 | 용강동 | 마포리버파크 | 22 | 9.5 | 20 | 15.9(21.06) | 12.3(23.3) | 547 | 40분(지하철) | 8 |
#느낀점
오래전부터 성동구 아파트를 매수하고 싶었는데 예산/객관적 선호도에 따라 우선순위를 매기니 몇개가 추려졌다.
그러다가 과제상 5개를 찾다보니 마포구까지 찾게 됐다. 생각보다 마포에 신축 대단지가 많이 들어섰다는 것을 느꼈고, 커뮤니티, 학군 등 고려했을때 왜 마포가 이렇게나 급등하며 치고나갔는지 이해할 수 있었다.
그래도 개인적인 우선순위는 성동구가 앞서는 듯 하다.
마포가 직장에서 가깝고 여러 장점이 있지만, 나는 실거주가 아닌 투자목적이기 때문이다.
마포는 신축 효과로 지금 고평가가 이미 된 듯 한데, 성동구는 좀더 장기적으로 보면 상승 가능성이 더 높을 것 같다.
한남과 성수가 계속 개발예정이고, 그 사이라는 입지, 강남 접근성, 한강뷰 등으로 장기적으로는 상방이 더 높을 것 같은 느낌이다. 학군, 학원가, 비교적 구축인 부분이 아쉽지만, 한강뷰라면 이를 상쇄할만큼 메리트가 있을 것 같다.
상반기까지만해도 무리하면 살수 있었을텐데, 지금은 호가 급등과 함께 매물도 너무 적어 월세/반전세만 가능한 조건인 점이 아쉽다. 앞으로 3개월간 정책, 시장 동향을 지켜보면서 마포구 임장을 한번하고 예산, 대출, 시나리오 등 계획 후에 올해내에 내집마련을 해야겠다.
댓글
유니버쓰님에게 첫 댓글을 남겨주세요.