1️⃣ 열심히 정리한 내집마련 보고서 1주차 파트 (엑셀 & PPT 양식에 맞추어) 화면 캡쳐 이미지 첨부
주차 | 구분 | 단지 1 | 단지 2 | 단지 3 | 단지 4 | 단지 5 | 단지 6 | 단지 7 | 단지 8 | 단지 9 | 단지10 |
1주차 | 시 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 경기 | 경기 | 경기 | 경기 | 경기 | 경기 |
구 | 성동구 | 성동구 | 서대문구 | 동대문구 | 용인시 수지구 | 안양시 | 안양시 | 안양시 | 안양시 | 안양시 | |
동 | 응봉동 | 하왕십리동 | 홍은동 | 이문동 | 풍덕천동 | 호계동 | 호계동 | 호계동 | 호계동 | 호계동 | |
단지 | 신동아 | 청계벽산 | 홍은벽산 | 중앙하이츠빌 | 신정 1단지주공 | 호계현대홈타운1차 | 무궁화효성,한양 | 목련3단지 | 목련2단지 | 무궁화코오롱 | |
연식 / 세대수 | 1996/377 | 1996/1332 | 1997/1509 | 2002/302 | 2000/1044 | 2002/604 | 1992/800 | 1992/902 | 1992/994 | 1992/458 | |
매매가 (3층 이하 제외) | 100000 | 128000 | 67000 | 83000 | 93000 | 71000 | 85000 | 65000 | 72000 | 78000 | |
전세가 | 55000 | 58000 | 35000 | 37000 | 42000 | 36000 | 49000 | 29000 | 19000 | 47000 | |
전고점 (21.9월 - 21.12월 즈음 가장 높은 가격) | 106000 | 115000 | 64500 | 78000 | 88000 | 75000 | 93000 | 82000 | 92000 | 87000 | |
전저점 (23.1월 - 23.3월 즈음 가장 낮은 가격) | 73800 | 77900 | 54500 | 62000 | 70000 | 65000 | 76500 | 57000 | 61450 | 60000 | |
추산 수익 (자동 계산) | 15200 | 47100 | 5500 | 1500 | 19800 | 6000 | 5500 | 8000 | 3550 | 17300 | |
직전 실거래가 (3층 이상 물건 중 최근 거래 가격을 기재, 여러 개면 평균) | 89000 | 125000 | 60000 | 63500 | 89800 | 71000 | 82000 | 65000 | 65000 | 77300 |
2️⃣ 스스로 작성해보면서 느낀점을 한 줄이라도 적어봅시다 :)
스스로 느낀점을 작성하면서 앞으로 어떤 부분을 보완할 수 있을지 어떻게 나아가면 될지 돌아볼 수 있을거에요.
어렸을때부터 쭉 한동네 에만 살아와서 다른 곳에 투자를한다는게 어떤 물건을 사람들이 좋아하는지도 잘 모르고
불안한 마음도 들지만 이번 기회를 통해 여러 지역을 알아보고 비교평가도 배워보자는 다짐을 하게 됐습니다!!
생각보다 접근 할 수 있는 범위가 넓어서 손품을 좀 더 팔아서 좋은 물건을 찾아봐야겠다 생각이 들었습니다.
댓글
행복한밤2님에게 첫 댓글을 남겨주세요.