1️⃣ 열심히 정리한 내집마련 보고서 1주차 파트 (엑셀 & PPT 양식에 맞추어) 화면 캡쳐 이미지 첨부
주차 | 구분 | 단지 1 | 단지 2 | 단지 3 | 단지 4 | 단지 5 | 단지 6 | 단지 7 | 단지 8 | 단지 9 | 단지10 |
1주차 | 시 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 인천 | 인천 | 부천 | 부천 | 부천 |
구 | 강서구 | 강서구 | 강서구 | 양천구 | 구로구 | 서구 | 서구 | 원미구 | 원미구 | 원미구 | |
동 | 염창동 | 화곡동 | 화곡동 | 신정동 | 개봉동 | 불로동 | 불로동 | 신중동 | 중동 | 중동 | |
단지 | 태진한솔 | 화곡대림 | 초록 | 신트리1단지 | 한마을아파트 | 우미린더시그니처 | 검단신도시푸르지오더 베뉴 | 중흥극동두산 | 보람마을아주 | 포도삼보영남 | |
연식 / 세대수 | 1994/356 | 1992 / 319 | 1998/625 | 1999/4977 | 2021/1394 | 2022/1268 | 2022/1540 | 1993/516 | 1995/1398 | 1994/1836 | |
매매가 (3층 이하 제외) | 65000 | 68000 | 65000 | 69000 | 70000 | 75000 | 70000 | 71000 | 67000 | 72000 | |
전세가 | 50000 | 42000 | 45000 | 37000 | 43000 | 42000 | 35000 | 45000 | 42000 | 50000 | |
전고점 (21.9월 - 21.12월 즈음 가장 높은 가격) | 81000 | 74500 | 85000 | 79000 | 86000 | 0 | 0 | 75000 | 79000 | 80000 | |
전저점 (23.1월 - 23.3월 즈음 가장 낮은 가격) | 68000 | 58500 | 60000 | 66000 | 57000 | 0 | 0 | 68000 | 49000 | 57000 | |
추산 수익 (자동 계산) | 7000 | 8900 | 10000 | -2500 | 13000 | 0 | 0 | 4000 | 16000 | 8000 | |
직전 실거래가 (3층 이상 물건 중 최근 거래 가격을 기재, 여러 개면 평균) | 75000 | 67400 | 70000 | 63500 | 70000 | 75000 | 74800 | 72000 | 65000 | 65000 |
2️⃣ 스스로 작성해보면서 느낀점을 한 줄이라도 적어봅시다 :)
스스로 느낀점을 작성하면서 앞으로 어떤 부분을 보완할 수 있을지 어떻게 나아가면 될지 돌아볼 수 있을거에요.
- 내가 앞으로 어디에서 살고 싶은지에 대한 구체적인 생각을 하게 되었고, 당장에 이상적인 아파트가 아니지만 차근차근 밟아서 죽기 전에는 꼭 서울 강남으로 이사가고 싶습니다.
★(월부) 판독기 및 내마기 보고서 엑셀 양식_2507(반달콩 1회 숙제).xlsx
댓글
반달콩님에게 첫 댓글을 남겨주세요.