1️⃣ 열심히 정리한 내집마련 보고서 1주차 파트 (엑셀 & PPT 양식에 맞추어) 화면 캡쳐 이미지 첨부
(작성 후 캡쳐하여 사진 업로드)
구분 | 단지 1 | 단지 2 | 단지 3 | 단지 4 | 단지 5 | 단지 6 | 단지 7 | 단지 8 |
시 | 경기 | 경기 | 경기 | 경기 | 경기 | 경기 | 서울 | 서울 |
구 | 구리 | 구리 | 하남 | 하남 | 하남 | 하남 | 동대문 | 동대문 |
동 | 수택 | 교문 | 풍산 | 망월 | 신장 | 풍산동 | 답십리 | 장안 |
단지 | 금호(금호베스트빌I) | 힐스테이트구리역 | 미사강변동일하이빌 | 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프 | 호반써밋에듀파크 | 미사강변동일하이빌 | 두산 | 장안래미안2차 |
연식 / 세대수 | 2001/704 | 2024/565 | 2018/752 | 2027/1571 | 2021/999 | 2018/655 | 2000/739 | 2007/1786 |
매매가 (3층 이하 제외) | 75000 | 89000 | 85000 | 85000 | 87000 | 85000 | 85000 | 86000 |
전세가 | 45000 | 50000 | 50000 | 60000 | 47000 | 55000 | 55000 | |
전고점 (21.9월 - 21.12월 즈음 가장 높은 가격) | 80000 | 93000 | 85000 | 93000 | 93000 | 95000 | ||
전저점 (23.1월 - 23.3월 즈음 가장 낮은 가격) | 64000 | 71000 | 71000 | 71000 | 70500 | 73000 | ||
추산 수익 (자동 계산) | 9000 | 11500 | 12000 | 14000 | 14500 | 13000 | ||
직전 실거래가 (3층 이상 물건 중 최근 거래 가격을 기재, 여러 개면 평균) | 73000 | 82500 | 83000 | 88500 | 85000 | 85000 | 86000 |
2️⃣ 스스로 작성해보면서 느낀점을 한 줄이라도 적어봅시다 :)
스스로 느낀점을 작성하면서 앞으로 어떤 부분을 보완할 수 있을지 어떻게 나아가면 될지 돌아볼 수 있을거에요.
댓글
코지코지님에게 첫 댓글을 남겨주세요.