주차 | 구분 | 단지 1 | 단지 2 | 단지 3 | 단지 4 | 단지 5 | 단지 6 | 단지 7 | 단지 8 | 단지 9 | 단지10 |
1주차 | 시 | 성남시 | 성남시 | 성남시 | 안양시 | 안양시 | 안양시 | 용인시 | 의왕시 | 서울시 | 군포시 |
구 | 중원구 | 중원구 | 분당구 | 동안구 | 동안구 | 동안구 | 수지구 | 관악구 | |||
동 | 성남동 | 상대원동 | 야탑동 | 비산동 | 호계동 | 호계동 | 풍덕천동 | 포일동 | 신림동 | 산본동 | |
단지 | 성남현대 | 상대원선경 | 매화마을주공4단지 | 호계효성 | 무궁화건영 | 푸른마을삼성 | 동아.삼익.풍림 | 한일나래 | 현대 | 세종주공6단지 | |
연식 / 세대수 | 1992/375 | 1994/2510 | 1993/643 | 2000/370 | 1992/486 | 1999/231 | 1994/1620 | 1997/214 | 1991/336 | 1994/1827 | |
매매가 (3층 이하 제외) | 45000 | 45000 | 48000 | 43000 | 45000 | 48000 | 47000 | 42000 | 49000 | 45000 | |
전세가 | 25000 | 25000 | 26000 | 27500 | 29000 | 24000 | 24000 | 35000 | 35000 | 26500 | |
전고점 (21.9월 - 21.12월 즈음 가장 높은 가격) | 52550 | 63900 | 60000 | 50500 | 57600 | 49000 | 75000 | 55000 | 51000 | 59766 | |
전저점 (23.1월 - 23.3월 즈음 가장 낮은 가격) | 38500 | 40000 | 44300 | 32000 | 44700 | 39000 | 42960 | 36000 | 40000 | 40333 | |
추산 수익 (자동 계산) | 0 | 2600 | 2500 | 9000 | 300 | 1800 | 10040 | 5000 | 2000 | 7667 | |
직전 실거래가 (3층 이상 물건 중 최근 거래 가격을 기재, 여러 개면 평균) | 38500 | 42600 | 46800 | 41000 | 45000 | 40800 | 53000 | 41000 | 42000 | 48000 |
2️⃣ 스스로 작성해보면서 느낀점을 한 줄이라도 적어봅시다 :)
종잣돈의 범위를 먼저 알아보고, 들어가는 것 중 입지 먼저 생각하고 가격을 붙혀 보며 4~5억원대 아파트를 살펴보았다. 방2개 구축 위주. 당황하지 말고 살펴보며 튼튼한 징검다리를 골라야 겠다.
1주가 한 참 지난 3주차 제출이지만 포기하지 않고 해낸 나에게 잘 했다 칭찬 ^^
댓글
땡스님님에게 첫 댓글을 남겨주세요.