*보고서 제목에는 시/구 명을 포함하여 작성 부탁드립니다.
1️⃣
1.첫번째 징검다리 후보 아파트 10개찾고 표 넣기
구분 | 단지 1 | 단지 2 | 단지 3 | 단지 4 | 단지5 | 단지 6 | 단지7 | 단지8 | 단지 9 | 단지10 | |
시 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | |
구 | 서대문구 | 서대문구 | 서대문구 | 동작구 | 구로구 | 구로구 | 관악구 | 관악구 | 관악구 | 관악구 | |
동 | 홍제동 | 홍제동 | 홍제동 | 신대방동 | 신도림동 59 | 신도림동 | 신림동 | 봉천동 | 봉천동 | 봉천동 | |
단지 | 무악청구 | 홍제삼성래미안 | 인왕산힐스테이트 | 보라매롯데낙천대 | 이편한세상1,2차 | 동아2차 | 신림신도브래뉴 | 관악드림타운 | 봉천두산1단지 | 관악우성 | |
연식 / 세대수 | 1994/862 | 2001/474 | 2000/700 | 2003/734 | 1999/ 2298 | 2000/655 | 2003/304 | 2003/3544 | 2000/2001 | 2000/1597 | |
매매가 (3층 이하 제외) | 95000 | 93000 | 95000 | 87000 | 93000 | 100000 | 85000 | 98000 | 95000 | 95000 | |
전세가 | 55000 | 47250 | 55000 | 51000 | 55000 | 56000 | 50000 | 55000 | 55000 | 55000 | |
전고점 (21.9월 - 21.12월 즈음 가장 높은 가격) | 111000 | 109000 | 110000 | 93000 | 99700 | 104700 | 99500 | 94000 | 98000 | 109500 | |
전저점 (23.1월 - 23.3월 즈음 가장 낮은 가격) | 65500 | 80000 | 64500 | 60000 | 70000 | 85000 | 76000 | 64800 | 55000 | 74000 | |
추산 수익 (자동 계산) | 30500 | 13000 | 27500 | 27500 | 10500 | 36000 | 20500 | ||||
직전 실거래가 (3층 이상 물건 중 최근 거래 가격을 기재, 여러 개면 평균) | 96000 | 93000 | 92000 | 87500 | 94000 | 95500 | 73000 | 85000 | 91000 | 94500 |
2.
3. 현장 임장 후 느낀 점 및 최종 결론 내보기
마지막으로 앞으로의 내집마련 실현을 위한, 구체적인 목표 & 확언을 작성해봅시다.
나는 앞으로 3개월안에 일주일에 2번 이상 임장을 가고, 월부환경에서 꾸준히 노력해(특히 비교분석) 10월까지는 등기 친다.
댓글
턴하는 쏘쏘쏘님에게 첫 댓글을 남겨주세요.