도 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 | 강남까지 거리 | 강남까지 시간 | 강남까지 이동 |
도를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 시를 적습니다 | 구를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 동을 적습니다 | 단지명을 적습니다(주상복합, 단지 전체 300세대 미만은 제외함) | 공급면적을 적습니다 | 전용면적을 적습니다 | 자동계산 | 자동계산 | 해당 평형의 세대수를 적습니다 | 복도식/계단식을 적습니다 | 방 개수를 적습니다 | 화장실 개수를 적습니다 | 4층 이상 물건 중 가장 저렴한 것의 가격을 적습니다 | 직전 전세가 중 최고가를 적습니다 | 자동계산 | 21년 하반기부터 22년 상반기 중 가장 비싸게 거래된 매매가를 적습니다 | 자동계산 | 4층 이상 물건 중 최근 거래가격을 적습니다 | 네이버지도상 강남역으로부터 직선거리를 km단위로 적습니다 | 네이버길찾기기준 강남역까지 시간을 분단위로 적습니다 | 강남역까지 이동시 이용가능한 노선을 환승여부 포함하여 적습니다 |
서울 | 영등포 | 양평동 | 삼성래미안 | 76 | 59.4 | 23 | 18 | 86 | 복도식 | 3 | 1 | 84500 | 53000 | 63% | 92500 | -9% | 83700 | 14 | 45 | 5호-2호 | |
서울 | 양평동 | 양평벽산블루밍 | 79.75 | 58.58 | 24 | 18 | 228 | 복도식 | 2 | 1 | 80000 | 41000 | 51% | 83000 | -4% | 72000 | 14 | 45 | 5호-2호 | ||
서울 | 문래동 | 현대2차 | 74.24 | 59.85 | 22 | 18 | 60 | 계단식 | 2 | 1 | 83000 | 34650 | 42% | 80000 | 4% | 73000 | 14 | 50 | 2호 | ||
서울 | 문래동 | 문래두산위브 | 88.24 | 65.46 | 27 | 20 | 233 | 복도식 | 3 | 1 | 81000 | 36750 | 45% | 86000 | -6% | 78000 | 14 | 46 | 2호 | ||
서울 | 대림동 | 현대3차 | 77.2 | 59.83 | 23 | 18 | 278 | 계단식 | 3 | 1 | 88000 | 50000 | 57% | 99500 | -12% | 87900 | 14 | 41 | 2호 | ||
서울 | 신길동 | 삼환아파트 | 81.16 | 59.53 | 25 | 18 | 478 | 계단식 | 3 | 1 | 91000 | 45000 | 49% | 99000 | -8% | 91900 | 12 | 43 | 신림-2호 | ||
서울 | 신길동 | 삼성래미안 | 79.35 | 59.33 | 24 | 18 | 170 | 계단식 | 3 | 1 | 85000 | 42000 | 49% | 88500 | -4% | 84400 | 12 | 45 | 신림-2호 | ||
서울 | 신길동 | 신길경남 | 86.92 | 59.96 | 26 | 18 | 165 | 복도식 | 3 | 1 | 90000 | 50000 | 56% | 87000 | 3% | 92500 | 12 | 42 | 신길-9호 | ||
서울 | 도림동 | 동아에코빌 | 84.03 | 59.93 | 25 | 18 | 98 | 복도식 | 3 | 1 | 80000 | 38000 | 48% | 86300 | -7% | 72500 | 14 | 40 | 마버-2호 | ||
서울 | 양평동 | 현대6차 | 72.64 | 59.98 | 22 | 18 | 260 | 계단식 | 3 | 1 | 99000 | 42000 | 42% | 102000 | -3% | 100500 | 15 | 48 | 2호 | ||
서울 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
서울 | 강서구 | 내발산동 | 마곡수명산파크4 | 79.38 | 59.84 | 24 | 18 | 383 | 계단식 | 3 | 2 | 88000 | 53000 | 60% | 94000 | -6% | 90000 | 23 | 75 | 버-9-신분당 | |
서울 | 내발산동 | 마곡수명산파크5 | 80.32 | 59.87 | 24 | 18 | 118 | 복합식 | 3 | 1 | 90000 | 44100 | 49% | 99000 | -9% | 87200 | 23 | 75 | 버-9-신분당 | ||
서울 | 염창동 | 염창동아3차 | 75.32 | 59.7 | 23 | 18 | 154 | 복도식 | 3 | 1 | 93000 | 48000 | 52% | 94250 | -1% | 83500 | 17 | 44 | 9호 | ||
서울 | 염창동 | 관음삼성 | 81.17 | 59.96 | 25 | 18 | 156 | 계단식 | 3 | 1 | 88000 | 42000 | 48% | 89400 | -2% | 86000 | 18 | 50 | 9호 | ||
서울 | 염창동 | 염창동아1차 | 85 | 59 | 26 | 18 | 319 | 복도식 | 3 | 1 | 80000 | 34650 | 43% | 85500 | -6% | 79800 | 19 | 53 | 9호 | ||
서울 | 가양동 | 가양 6단지 | 75.89 | 58.65 | 23 | 18 | 240 | 복도식 | 2 | 1 | 91000 | 33600 | 37% | 99500 | -9% | 89000 | 19 | 47 | 9호 | ||
서울 | 등촌동 | 등촌부영 | 105.97 | 80.64 | 32 | 24 | 712 | 복도식 | 3 | 1 | 91000 | 42000 | 46% | 113000 | -19% | 91000 | 21 | 51 | 9호 | ||
서울 | 등촌동 | 등촌주공3단지 | 79.91 | 58.14 | 24 | 18 | 838 | 복도식 | 3 | 1 | 91000 | 43000 | 47% | 105000 | -13% | 89000 | 21 | 51 | 9호 | ||
서울 | 등촌동 | 등촌주공10단지 | 80.06 | 58.14 | 24 | 18 | 417 | 복도식 | 3 | 1 | 88000 | 41000 | 47% | 96000 | -8% | 79800 | 21 | 51 | 9호 | ||
서울 | 등촌동 | 등촌주공5단지 | 78.76 | 58.14 | 24 | 18 | 807 | 복도식 | 3 | 1 | 82000 | 34400 | 42% | 94700 | -13% | 78200 | 21 | 51 | 9호 | ||
서울 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
서울 | 서대문 | 연희동 | 연희대우 | 85.69 | 59.58 | 26 | 18 | 206 | 복도식 | 3 | 1 | 84000 | 43758 | 52% | 91000 | -8% | 77000 | 17 | 54 | 2호 | |
서울 | 대현동 | 신촌럭키 | 81.27 | 59.7 | 25 | 18 | 315 | 복도식 | 2 | 1 | 93500 | 47000 | 50% | 94000 | -1% | 89000 | 13 | 54 | 2호 | ||
서울 | 천연동 | 천연뜨란채 | 74.97 | 55.82 | 23 | 17 | 104 | 계단식 | 3 | 1 | 89000 | 43500 | 49% | 98000 | -9% | 85000 | 12 | 60 | 버스 | ||
서울 | 남가좌동 | 남가좌현대 | 86.34 | 59.4 | 26 | 18 | 532 | 복도식 | 2 | 1 | 83000 | 45000 | 54% | 87000 | -5% | 82500 | 16 | 65 | 버-2호 | ||
서울 | 남가좌동 | DMC래미안클라시스 | 84.14 | 59.59 | 25 | 18 | 162 | 계단식 | 3 | 1 | 93000 | 36100 | 39% | 95000 | -2% | 87000 | 18 | 73 | 버-버 | ||
서울 | 홍제동 | 홍제삼성래미안 | 104.7 | 84.33 | 32 | 26 | 116 | 계단식 | 3 | 2 | 87000 | 46200 | 53% | 109900 | -21% | 93000 | 14 | 40 | 3호 |
댓글
오챠즈케님에게 첫 댓글을 남겨주세요.