시 | 구 | 동 | 단지 | 공급면적 | 전용면적 | 평형 | 평 | 세대수 | 유형 | 방 | 화장실 | 매매가 | 전세가 | 전세가율 | 전고점 | 하락률 | 직전거래가 | 강남까지 거리 | 강남까지 시간 | 강남까지 이동 |
시를 적습니다 | 구를 적습니다(해당 없으면 안 적음) | 동을 적습니다 | 단지명을 적습니다(주상복합, 단지 전체 300세대 미만은 제외함) | 공급면적을 적습니다 | 전용면적을 적습니다 | 자동계산 | 자동계산 | 해당 평형의 세대수를 적습니다 | 복도식/계단식을 적습니다 | 방 개수를 적습니다 | 화장실 개수를 적습니다 | 4층 이상 물건 중 가장 저렴한 것의 가격을 적습니다 | 직전 전세가 중 최고가를 적습니다 | 자동계산 | 21년 하반기부터 22년 상반기 중 가장 비싸게 거래된 매매가를 적습니다 | 자동계산 | 4층 이상 물건 중 최근 거래가격을 적습니다 | 네이버지도상 강남역으로부터 직선거리를 km단위로 적습니다 | 네이버길찾기기준 강남역까지 시간을 분단위로 적습니다 | 강남역까지 이동시 이용가능한 노선을 환승여부 포함하여 적습니다 |
서울 | 관악 | 신림 | 삼성산주공3단지 | 75 | 58 | 23 | 18 | 384 | 계단식 | 3 | 1 | 50000 | 33000 | 66% | 65000 | -23% | 52500 | 9.81 | 52 | 마버-2 |
서울 | 금천 | 시흥 | 럭키 | 70 | 49 | 21 | 15 | 427 | 복도식 | 3 | 1 | 50000 | 25000 | 50% | 78000 | -36% | 52000 | 12.66 | 59 | 마버-2 |
서울 | 관악 | 신림 | 임광관악파트 | 76 | 59 | 23 | 18 | 215 | 복도식 | 3 | 1 | 49000 | 35000 | 71% | 65300 | -25% | 53000 | 10.14 | 45 | 마버-2 |
서울 | 관악 | 신림 | 신림쌍용 | 84 | 59 | 25 | 18 | 229 | 복도식 | 2 | 1 | 49000 | 33000 | 67% | 55000 | -11% | 46500 | 10.7 | 42 | 마버-2 |
서울 | 성북 | 정릉 | 정릉풍림아이원 | 85 | 59 | 26 | 18 | 115 | 복도식 | 3 | 1 | 50500 | 31000 | 61% | 68500 | -26% | 53500 | 13.21 | 81 | 마버-버스 |
서울 | 강서 | 화곡 | 중앙하이츠 | 74 | 56 | 22 | 17 | 252 | 복도식 | 3 | 1 | 44000 | 30000 | 68% | 57000 | -23% | 42000 | 16.81 | 57 | 2-2 |
서울 위주로 검색을 해보았는데, 교통/연식 등에서 아쉬운 단지들 위주로 검색이 되는 것 같다.
남편의 직장이 정해진 후에 고민을 해봐야겠지만, 재택이 가능한 직업 특성상 주거 비용을 낮추고 투자를 하는 방향이 역시나 좋을 수도 있겠다.
상황은 달라질 수 있고, 시장의 흐름 또한 변할 수 있기에 꾸준히 공부하고 대응을 하고 방향을 잡아갈 수 있도록 해야지.
댓글
숑숑숑앤지님에게 첫 댓글을 남겨주세요.