1. 엑셀 업로드 혹은 각 항목별로 작성해 여기에 올려주세요
위치 | 단지명 | 연도 | 매매시세 (59㎡) | 전세시세 | 최근실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 |
동대문구 휘경동 | 휘경자이디센시아 | 2025.06 | 13억 | 5.7억 | 13.1 | 13.1 | 9.4 | 1,806 | 55분 |
동대문구 전농동 | 래미안크레시티 | 2014.10 | 14.8 | 6.2 | 12.7 | 13.5 | 10.2 | 2,397 | 47 |
성북구 장위동 | 장위자이레디언트 | 2025.03 | 13 | 6 | 11.3 | 11.7 | 9.4 | 2,840 | 51 |
성북구 장위동 | 꿈의숲아이파크 | 2022.07 | 11 | 5.4 | 10.84 | 10.84 | 8.5 | 1,711 | 1시간 |
성남시 수정구 창곡동 | 위례센트럴자이 | 2017.06 | 13.5 | 5.2 | 13 | 12.4 | 8.6 | 1,413 | 45 |
송파구 장지동 | 송파더센트레 | 2013.11 | 12.5 | 5.4 | 10.9 | 11.7 | 8.8 | 1139 | 40 |
송파구 장지동 | 송파위례24단지꿈에그린 | 2013.11 | 13 | 5.6 | 11.8 | 12.5 | 9.5 | 1810 | 40 |
강서구 마곡동 | 마곡엠밸리15단지 | 2014.05 | 13.5 | 3.4 | 11.9 | 13.1 | 10.8 | 1171 | 55 |
영등포구 당산동 | 강변래미안 | 2002.06 | 13.5 (55) | 6.8 | 12.45 | 12.2 | 8.7 | 801 | 41 |
2. 오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
이번 과제를 하면서 현실적으로 내가 감당할 수 있는 집이 어디일지 구체적으로 살펴보게 되었습니다.
막연히 비싸기만 하다고 느꼈던 시장에서 실제 수치를 보고 비교하니 조금은 방향이 보이는 것 같았습니다.
동시에 선택지가 넓지 않다는 현실도 느끼며 더 준비가 필요하다는 생각을 하게 되었습니다.
아직 부족하지만 이렇게 하나씩 찾아보고 정리하는 과정 자체가 의미 있는 배움인 것 같습니다.
감사합니다 ❤️
댓글
오잘공님에게 첫 댓글을 남겨주세요.