장미마을 동부코오롱 아파트 수익률 분석보고서
아파트명 : 장미마을 1단지 코오롱아파트
(경기도 성남시 분당구 야탑동 330)
<아파트 정보>
-세대수 : 1,082세대(18동)
-최고/최저층 : 14/16층
-주차대수 865대(세대당 0.79대)
-사용승인일 : 1993.02.24.
-난방 : 지역난방/열병합
-면적 : 78㎡, 91㎡, 106㎡, 123㎡, 164㎡
위치
2. 입지 평가
1) 직장 : S등급
2) 교통 : A등급
3) 학군 : B등급
4) 환경 : A등급
5) 공급 : S등급
지 역 | 분당구 | ||
인 구 수 | 473,757명 | ||
적정수요 | 2,369세대 | ||
연도별 | 입주 | 2024 | 1,123세대 |
2025 | 0 | ||
2026 | 0 | ||
3년 합계 | 1,123세대 | ||
연평균 | 374세대 | ||
적정수요대비 | 공급수준 | 33% 미만 | |
공급평가 | 적정수요 1/2이하 S등급 |
수익률 분석
저점 | 고점 | 현재 | |
시 기 | 2013.12 | 2022.12 | 2023.12 |
매매가 | 4억7,000 | 13억3,000 | 10억7,800 |
전세가 | 3억4,500 | 6억2,600 | 6억5,000 |
투자금 | 1억2,500 | 7억4,000 | 4억2,800 |
저점에 매수 시 수익률 | 688% | ||
순수익 | 7억3,500 |
현장사진
댓글
미라클맘님에게 첫 댓글을 남겨주세요.