안녕하세요. 116조 차니챤입니다. 엑셀 계산기를 통해서 감당가능한 대출액과 예산을 확인했는데요! 대략 5~6억 대 아파트를 매매 할 수 있더라고요~ [예산 +20% 추가했어요!]
네이버 부동산에서 매매가에 해당금액을 설정하고 확인한 결과는 아래와 같습니당.
지역 | 단지명 | 연식 | 세대 수 | 평형 | 구조 | 층 | 매매가 |
성북 | 한신한진 | 1998 | 4,515 | 92/68㎡ | 방3화1 | 7 | 5.5억 |
성북 | 정릉스카이쌍용 | 1999 | 406 | 87/59㎡ | 방3화1 | 4 | 5.6억 |
성북 | 푸른동아 | 2003 | 529 | 93/59㎡ | 방3화1 | 15 | 5.5억 |
구로 | 두산 | 1997 | 561 | 104/84㎡ | 방3화1 | 13 | 5.8억 |
구로 | 삼환 | 1995 | 783 | 85/59㎡ | 방3화1 | 10 | 5.2억 |
구로 | 현홈2단지 | 2001 | 964 | 82/59㎡ | 방3화1 | 19 | 6억 |
경기광명 | 광복현대 | 1998 | 814 | 84/59㎡ | 방2화1 | 15 | 5억 |
동대문 | 이문현대아이파크 | 2000 | 601 | 86/59㎡ | 방3화1 | 6 | 5.65억 |
강북 | 수유벽산1차 | 1993 | 1,454 | 86/63㎡ | 방2화1 | 9 | 5.5억 |
이렇게 구체적으로 저의 예산에 맞는 단지를 고를 수 있는 방법을 알고 검색해서 단지들을 확인하니,
뭔가 벌써 매수한 것 같은 느낌이 듭니다. ㅋㅋㅋㅋ
모두 1주 차 강의와 과제하시느라 수고많으셨습니다. 감사합니다~^^
댓글