과제 제목 양식✍️
[마음은 부자] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
엑셀 업로드 혹은 각 항목별로 작성해 여기에 올려주세요
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 아파트연식 | 가장 좋은 집 |
1 | 대전 | 유성 | 지족 | 한화꿈에그린2단지 | 50000 | 38000 | 51900 | 66000 | 44500 | 585 | 2014.02 | 34평 |
2 | 대전 | 유성 | 지족 | 반석1단지 | 50000 | 50500 | 70000 | 44500 | 536 | 2005.02 | 34평 | |
3 | 대전 | 유성 | 원신흥 | 어울림하트 | 50000 | 53800 | 65000 | 44500 | 1056 | 2011.1 | 30평 | |
4 | 대전 | 유성 | 원신흥 | 양우내안애 | 50000 | 33500 | 46200 | 70700 | 44200 | 500 | 2015.1 | 28평 |
5 | 대전 | 유성 | 어은 | 한빛 | 50000 | 35000 | 63000 | 43500 | 3144 | 1992.12 | 33평 | |
6 | 대전 | 유성 | 문지 | 효성해링턴 | 51000 | 59000 | 37500 | 1142 | 2017.04 | 24평 | ||
7 | 대전 | 서구 | 월평 | 진달래 | 42000 | 27000 | 37700 | 52500 | 32000 | 1080 | 1995.04 | 30평 |
8 | 대전 | 서구 | 둔산 | 둥지 | 50000(2층) | 32000 | 56900 | 69700 | 45800 | 1230 | 1994.06 | 31평(1등) |
9 | 대전 | 서구 | 둔산 | 국화신동아 | 48000 | 27000 | 42000 | 42000 | 33000 | 666 | 1992.04 | 28평 |
10 | 대전 | 서구 | 탄방동 | 한가람 | 50000 | 32000 | 53000 | 62700 | 40000 | 1380 | 1991.11 | 30평 |
👑 1등 집을 선정한 이유 | |
교통과 학원가가 가깝다. |
오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
- 수치를 보면서도 어떻게 봐야 할지 정확히 모르겠고 1등 선택하기도 어렵게 느껴집니다
댓글
happyrich님에게 첫 댓글을 남겨주세요.