과제 제목 양식✍️
[닉네임] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남거리 | 좋은집 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인천시 | 서구 | 당하동 | 당하 | 4억5천 | 3억 2천 | 4억 | 4억 5천 | 2억6천 | 762 | 1시간30 | |
2 | 인천시 | 서구 | 검암동 | 풍림 | 3억8천 | 3억 2천 | 3억8천 | 4억 8천 | 2억9천 | 723 | 1시간20 | |
3 | 인천시 | 계양구 | 오류동 | 신동 | 2억4천 | 2억 | 2억7천 | 3억2천 | 1억7천 | 1277 | 36분 | 1 |
4 | 인천시 | 부평구 | 부평동 | 동아 | 3억7천 | 1억9천 | 3억4천 | 4억9천 | 3억 | 2000 | 1시간10 | |
5 | 인천시 | 연수구 | 연수동 | 유천 | 2억9천 | 2억2천 | 2억9천 | 3억9천 | 1억9천 | 785 | 1시간40분 |
오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
처음으로 부동산을 이용해서 실제 주변 시가도 알아보면 새로운 경험을 해보았습니다. 사실 잘한건지도 모르겠고 이게 맞나 싶을 정도로 얼마나 제가 무지한지를 다시 한번 깨달았습니다. 앞으로도 자주 시도하며 들여다 봐야겠습니다. 이런 경험 할수있게 해줘서 너무 감사합니다.❤️
댓글
포동포도님에게 첫 댓글을 남겨주세요.