<본 수익률 보고서의 의미> 현재 보유 중인 아파트에 대한 분석 시행, 이전에 별다른 생각 없이 마련하게 된 집에 대하여 이 집이 현재 우리 가정에 어떠한 영향을 가져 왔는지에 대해 분석해보는 기회
수익률 보고서(송도더샵파크애비뉴 35평형)
1. 일반사항
일반사항 | |||
아파트명 | 송도더샵파크애비뉴 아파트 | 주소 | 인천시 송도구 송도동 |
연식/세대수 | 668세대(총4개동) | 평형 | 27, 30, 35, 39평 중 35평형 |
<파일 참조> | <파일 참조> |
2. [가치] 입지평가
항목 | 기준 | 내용 | 평가 | 비고 | |
직장 | 양 | 종사자수 | 연수구 145,549명(약14만) | B | |
사업체수 | 32,548개 | ||||
질 | 규모사업체 수 | ||||
평균급여액 | |||||
교통 | 일자리 접근성 | 강남 | 1시간 20분(버스 M6405) | B | |
여의도 | 1시간 23분(인천대입구역-부평역-신길역-여의도역) | ||||
광화문 | 1시간 35분(인천대입구-부평역-개봉역-시청역) | ||||
기타 | |||||
학군 | 중학교 학업성취도평가 | 산송중 92%, 인천해송중 95%, 인천신정중 93% | A/S | ||
특목고 진학률 | |||||
환경 | 백화점 | B | |||
대형마트 | 코스트코(576m), 롯데마트(644m), 홈플러스 | ||||
기타 | 현대프리미엄아울렛 송도점(1.67km) | ||||
공급 | 지역 | 인천시 연수구 | B | ||
인구수 | 408,610명 | ||||
적정수요(인구수*0.5%) | 408,610 × 0.005 = 2,043 1년 2,043세대 / 3년 6,129세대 | ||||
연도별 입주 | 2024 | 5,231세대 | |||
2025 | 3,774세대 | ||||
2026 | - | ||||
3년 합계 | 9,005세대 | ||||
연평균 | 9,005세대 / 3년 = 3,001세대 | ||||
적정수요 대비 공급수준 | 적정수요 대비 1.25배 |
3. [가격] 수익률 분석
구분 | 고점(5년 내) | 저점(5년 내) | 현재(네이버 부동산) | 비고 |
시기 | 23.4월 | 23.8월 | 24.9월 |
|
매매가 | 12억 | 11.2억 | 12억 |
|
전세가 | 4.4억 | 4.8억 | 5억 |
|
투자금 | 7.6억 | 6.4억 | 7억 |
|
전세가율 | 37% | 43% | 42% |
|
고점 매수시 순수익률 | 0% | 순수익 | 0 |
|
저점 매수시 순수익률 | 12.5% | 순수익 | 0.8억 |
|
저평가 |
|
|
※ 분양가 투자금(4.5억, 20.11월) 기준 현재(24.9월) 나의 수익률 167% 수익률 / 7.5억 수익
4. 현장사진 : 붙임파일 참조
5. 투자결론
구분 | 비교평가 | |||
투자대상 | 비교물건 | |||
가치 (입지) | 직장 | B | ||
교통 | B | |||
학군 | A | |||
환경 | B | |||
공급 | B | |||
저평가 (가격/시기) | 매매/전세 | 12억 / 5억 |
| |
투자금 | 7억 |
| ||
전세가율 | 42% |
| ||
전고점 | 12억(0%) |
| ||
저평가 | ??? |
| ||
환금성 | 300세대 이상 아파트, 저층/탑층 아님 | ○ | ||
수익성 | ∙투자금 7억 ∙200% 수익률(연평균 20%) 위해서는 10년 동안 14억 올라줘야 12억 + 14억 = 26억 : 현재 가격은 고점 가격과 같고, 매매거래 이루어진 지 얼마 되지 않았으므로 시간이 필요할 것 ∙(우리의 투자 점검) 20.11월 투자금 4.5억으로 분양받았으므로, 4년간 167% 수익률 (연 40% 이상), , 순수익 7.5억 - 현 전세금 5억으로 전세로 운영하였으면 투자금(4.5억)을 다 회수한 상황 ∙ (향후전략) - 현재 반전세(3천.120만)를 전세로 전환하여 투자금(분양금액 4.5억)을 회수 필요, 회수 금액으로 서울에 우리가 살 집을 마련하는데 보태거나 새로운 투자처를 찾아 투자할 수 있음. 단, 공급물량이 많아질 예정이므로 적정한 전세금으로 거래할 것 | × | ||
원금보존 | ∙입지독점성 ? ∙공급물량 대비 필요 ∙전세가율 기준(수도권 70%) 충족 × | × | ||
리스크관리 | 역전세 대응 가능하다면 ○ | ○ |
수익률 보고서_송도파크애비뉴_하해지랑.pdf
댓글
하해지랑님에게 첫 댓글을 남겨주세요.