STEP1. 이미지보드
STEP2. 인생 목표 써보기
1. 경제적 여유
- 순자산 100억 달성
- 월 순수익 1000만원
- 서울 내 집, 제주 세컨하우스
- 호텔, 콘도, 골프 회원권
- 임대 소득 시스템 마련
2. 자아실현
- 경제적 자유 달성하기
- 꾸준한 독서
- 책 출간
- 재단 설립하여 국내, 해외 봉사
- 패션 관련 사업 추진
3. 인간관계
- 긍정적인 언어로 선한 영향력 미치기
- 나누며 살기
- 멘토 만들기
- 멘티 되어주기
4. 여가 / 건강
- 주 2회 유산소 운동
- 매일 명상 및 스트레칭 하기
- 건강식, 영양제 챙겨 먹기
- 매년 건강 검진
- 매년 6회 이상 여행하기(국내, 국외)
STEP3. 노후 자금 계산
1. 노후 생활 자금: 70,7억
- 기대수명 100세
- 은퇴시기 52세
- 생활비 월 600만원
2. 거주 마련 비용: 28억
- 한강뷰 아파트 28억원
3. 여가/건강생활: 8.1억
- 취미 생활 연200만원
- 여행 연1000만원
- 병원비 연500만원
필요한 노후 자금 합계 ▶ 총 70억 7천 만원
STEP4. 수익률에 따른 은퇴 가능 나이
- 현재 나이 47세, 종자돈 5억원에서 시작
1. 나이 및 투자시작 년도 입력 | 2. 투자금 입력 | 3. 수익률에 따른 자산 | ||||||||||
[단위 : 원] | [%는 년 수익률] | |||||||||||
년차 | 나이 | 연도 | 투자금(원금) | 5% | 10% | 15% | 20% | Color Index | ||||
1 | 47 | 2024 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 1억 이상 달성 | ||||
2 | 48 | 2025 | 500,000,000 | 1,025,000,000 | 1,050,000,000 | 1,075,000,000 | 1,100,000,000 | 3억 이상 달성 | ||||
3 | 49 | 2026 | 500,000,000 | 1,576,250,000 | 1,655,000,000 | 1,736,250,000 | 1,820,000,000 | 5억 이상 달성 | ||||
4 | 50 | 2027 | 500,000,000 | 2,155,062,500 | 2,320,500,000 | 2,496,687,500 | 2,684,000,000 | 10억 이상 달성 | ||||
5 | 51 | 2028 | 500,000,000 | 2,762,815,625 | 3,052,550,000 | 3,371,190,625 | 3,720,800,000 | 30억 이상 달성 | ||||
6 | 52 | 2029 | 500,000,000 | ← 급여축적액 증가시 수정 | 3,400,956,406 | 3,857,805,000 | 4,376,869,219 | 4,964,960,000 | 50억 이상 달성 | |||
7 | 53 | 2030 | 500,000,000 | 4,071,004,227 | 4,743,585,500 | 5,533,399,602 | 6,457,952,000 | 100억 이상 달성 | ||||
8 | 54 | 2031 | 500,000,000 | 4,774,554,438 | 5,717,944,050 | 6,863,409,542 | 8,249,542,400 | |||||
9 | 55 | 2032 | 500,000,000 | 5,513,282,160 | 6,789,738,455 | 8,392,920,973 | 10,399,450,880 | |||||
10 | 56 | 2033 | 500,000,000 | 6,288,946,268 | 7,968,712,301 | 10,151,859,119 | 12,979,341,056 | |||||
11 | 57 | 2034 | 500,000,000 | ← 급여축적액 증가시 수정 | 7,103,393,581 | 9,265,583,531 | 12,174,637,987 | 16,075,209,267 | ||||
12 | 58 | 2035 | 500,000,000 | 7,958,563,260 | 10,692,141,884 | 14,500,833,685 | 19,790,251,121 | |||||
13 | 59 | 2036 | 500,000,000 | 8,856,491,423 | 12,261,356,072 | 17,175,958,738 | 24,248,301,345 | |||||
14 | 60 | 2037 | 500,000,000 | 9,799,315,994 | 13,987,491,679 | 20,252,352,548 | 29,597,961,614 | |||||
15 | 61 | 2038 | 500,000,000 | 10,789,281,794 | 15,886,240,847 | 23,790,205,431 | 36,017,553,936 | |||||
16 | 62 | 2039 | 500,000,000 | 11,828,745,884 | 17,974,864,932 | 27,858,736,245 | 43,721,064,724 | |||||
17 | 63 | 2040 | 500,000,000 | 12,920,183,178 | 20,272,351,425 | 32,537,546,682 | 52,965,277,669 | |||||
18 | 64 | 2041 | 500,000,000 | 14,066,192,337 | 22,799,586,567 | 37,918,178,684 | 64,058,333,202 | |||||
19 | 65 | 2042 | 500,000,000 | 15,269,501,954 | 25,579,545,224 | 44,105,905,487 | 77,369,999,843 | |||||
20 | 66 | 2043 | 500,000,000 | 16,532,977,051 | 28,637,499,747 | 51,221,791,310 | 93,343,999,811 | |||||
21 | 67 | 2044 | 500,000,000 | 17,859,625,904 | 32,001,249,721 | 59,405,060,006 | 112,512,799,773 | |||||
22 | 68 | 2045 | 500,000,000 | 19,252,607,199 | 35,701,374,693 | 68,815,819,007 | 135,515,359,728 | |||||
23 | 69 | 2046 | 500,000,000 | 20,715,237,559 | 39,771,512,163 | 79,638,191,858 | 163,118,431,674 | |||||
24 | 70 | 2047 | 500,000,000 | 22,250,999,437 | 44,248,663,379 | 92,083,920,637 | 196,242,118,008 | |||||
25 | 71 | 2048 | 500,000,000 | 23,863,549,409 | 49,173,529,717 | 106,396,508,733 | 235,990,541,610 | |||||
26 | 72 | 2049 | 500,000,000 | 25,556,726,879 | 54,590,882,689 | 122,855,985,043 | 283,688,649,932 | |||||
27 | 73 | 2050 | 500,000,000 | 27,334,563,223 | 60,549,970,957 | 141,784,382,799 | 340,926,379,919 | |||||
28 | 74 | 2051 | 500,000,000 | 29,201,291,385 | 67,104,968,053 | 163,552,040,219 | 409,611,655,902 | |||||
29 | 75 | 2052 | 500,000,000 | 31,161,355,954 | 74,315,464,859 | 188,584,846,252 | 492,033,987,083 | |||||
30 | 76 | 2053 | 500,000,000 | 33,219,423,752 | 82,247,011,344 | 217,372,573,189 | 590,940,784,499 | |||||
31 | 77 | 2054 | 500,000,000 | 35,380,394,939 | 90,971,712,479 | 250,478,459,168 | 709,628,941,399 | |||||
32 | 78 | 2055 | 500,000,000 | 37,649,414,686 | 100,568,883,727 | 288,550,228,043 | 852,054,729,679 | |||||
33 | 79 | 2056 | 500,000,000 | 40,031,885,420 | 111,125,772,099 | 332,332,762,249 | 1,022,965,675,615 | |||||
34 | 80 | 2057 | 500,000,000 | 42,533,479,691 | 122,738,349,309 | 382,682,676,587 | 1,228,058,810,738 | |||||
35 | 81 | 2058 | 500,000,000 | 45,160,153,676 | 135,512,184,240 | 440,585,078,075 | 1,474,170,572,886 | |||||
36 | 82 | 2059 | 500,000,000 | 47,918,161,360 | 149,563,402,664 | 507,172,839,786 | 1,769,504,687,463 | |||||
37 | 83 | 2060 | 500,000,000 | 50,814,069,428 | 165,019,742,931 | 583,748,765,754 | 2,123,905,624,955 | |||||
38 | 84 | 2061 | 500,000,000 | 53,854,772,899 | 182,021,717,224 | 671,811,080,617 | 2,549,186,749,946 | |||||
39 | 85 | 2062 | 500,000,000 | 57,047,511,544 | 200,723,888,946 | 773,082,742,709 | 3,059,524,099,936 | |||||
40 | 86 | 2063 | 500,000,000 | 60,399,887,121 | 221,296,277,841 | 889,545,154,116 | 3,671,928,919,923 | |||||
41 | 87 | 2064 | 500,000,000 | 63,919,881,477 | 243,925,905,625 | ############# | 4,406,814,703,907 | |||||
42 | 88 | 2065 | 500,000,000 | 67,615,875,551 | 268,818,496,187 | ############# | 5,288,677,644,689 | |||||
STEP5. 비전보드 20년 계획
비전보드 실현을 위해 5년 단위로 20년 계획을 세워봅시다. (2025/ 2030/ 2035/ 2040/ 2045년)
1. 2025년 3월까지
- 투자 방향 설정 완료
- 열반스쿨 기초반, 실전준비반, 열반스쿨 중급반 수강
- 연간 독서 30권
- 앞마당 3개 확보
2. 2030
- 월부 정규과정 모두 수강
- 3채 임대 시스템
- 연간 독서 30권
- 앞마당 20개 확보
3. 2035
- 12채 임대 시스템
- 연간 독서 30권
- 전국 입지 마스터
4. 2040
- 투자 노하우 나눔
- 27채 임대 시스템
- 연간 독서 30권
- 봉사활동
5. 2045
- 40채 임대 시스템
- 행복한 은퇴 준비
STEP6. 비전보드 실현을 위한 6개월 목표
1. 1월
- 독서: 월2권
- 투자: 고정지출 재정비 (급여, 이자, 저축 등 정리), 열반 기초반 수강
- 건강: 주 2회 러닝
- 인간관계: 주1회 동료에게 안부묻기, 월1회 가족들과 나들이
2. 10월
- 독서: 월2권
- 투자: 실전준비반 수강
- 건강: 주2회 러닝
- 인간관계: 주1회 동료에게 안부 묻기, 월1회 가족들과 나들이
3. 11월
- 독서: 월2권
- 투자: 열반 중급반 수강
- 건강: 주2회 러닝
- 인간관계: 주1회 동료에게 안부 묻기, 월1회 가족들과 나들이
4. 12월
- 독서: 월2권
- 투자: 22년 급여 축적 결산, 23년 연간 계획 수립
- 건강: 주2회 러닝
- 인간관계: 주1회 동료에게 안부 묻기, 월1회 가족들과 나들이
비전보드 다윈_2412.pptx
댓글
우왕~~~ 다윈님! 비전보드에 적으신 종자돈 규모라면 정말 볼 수 있는 지역이 무수히 많을 것 같아요 😀👍 꿈을 크게 갖는게 중요하다고 생각하는데 다윈님 비전보드를 보니 딱 그러신거 같아 완전 멋지시다고 생각했어요 ㅎㅎ 비전보드의 모든 꿈 이루실 수 있도록 저도 앞으로 열심히 다윈님 응원하게씁니당!! 💪🫡🏃♂️➡️
열기의 하이라이트가 비전보드인 것 같아요. 작성하기 어려운만큼 인생의 나침반이라고 할 수 있을 것 같아여~ 내 목표를 정했으니 그 곳을 향해 달려가봐여!!! 화이팅!!!