구분 | 6월 | 6월 | |
1 | 3 | ||
일 | 화 | ||
실적(매일) | 팸데이 | 팸데이 | |
목표(매일) | 팸데이 | 펨데이 | |
감사일기(매일) | 화창한 날씨여서 물놀이 하기 딱 좋았습니다. 함께 물놀이 간 친구들과 즐겁게 보내서 감사합니다. | ||
몸 컨디션이 좋지 않아서 이틀연속 술 자리가 있었는데 안 마신 것 감사합니다. | |||
애들이 핸드폰 하지 않고 물놀이 및 뒷풀이 야외 카페에서도 잘 놀아서 감사합니다. | |||
자기확언 | 월부 환경안에서 지속적으로 플래이하면서 25년 6월 서울 1호기 대응한다 | ||
잘한점/반성할점 | 온전히 팸데이 한 것/ | ||
운동(500kcal) | 428 | 3652 | |
독서(1권/주) | - | - | |
명상(3분/일) | - | - | |
컬럼(1개/일) | - | - | |
올빼미 인증 | - | - | |
미모 인증 | - | - | |
임보(1장/일) | - | - | |
시간 | 전체누계(1만h) | 1064 | 1068.5 |
일일누계(2h) | 2 | 0 |
댓글
개구리님에게 첫 댓글을 남겨주세요.