2025. 7. 28. (월) | ||||||
목표 | 실적 | 시간 | 내용 | 지출 | ||
완강 | FALSE | 6:00 | 6:30 | 수면 | 수면 | |
FALSE | 7:00 | 7:30 | 수면 | 수면 | ||
FALSE | 8:00 | 8:30 | 씻기 | 출근 | ||
FALSE | 9:00 | 9:30 | 업무 | 업무 | ||
FALSE | 10:00 | 10:30 | 업무 | 업무 | ||
목표 적는곳 | FALSE | 11:00 | 11:30 | 업무 | 업무 | |
완강 | FALSE | 12:00 | 12:30 | 식사 | 식사 | |
FALSE | 13:00 | 13:30 | 업무 | 업무 | ||
FALSE | 14:00 | 14:30 | 업무 | 업무 | ||
FALSE | 15:00 | 15:30 | 업무 | 업무 | ||
FALSE | 16:00 | 16:30 | 업무 | 업무 | ||
목표 적는곳 | FALSE | 17:00 | 17:30 | 업무 | 업무 | |
일찍 출근하기 | TRUE | 18:00 | 18:30 | 업무 | 업무 | |
FALSE | 19:00 | 19:30 | 퇴근 | 퇴근 | ||
FALSE | 20:00 | 20:30 | 강의 | 강의 | ||
FALSE | 21:00 | 21:30 | 강의 | 라이브 | ||
FALSE | 22:00 | 22:30 | 외국어 | 라이브 | ||
3.5 | 23:00 | 23:30 | 강의 | 강의 | ||
0.0 | 0:00 | 0:30 | 수면 | 수면 | ||
9.0 | 1:00 | 1:30 | 수면 | 수면 | ||
1.5 | 2:00 | 2:30 | 수면 | 수면 | ||
2.0 | 3:00 | 3:30 | 수면 | 수면 | ||
7.0 | 4:00 | 4:30 | 수면 | 수면 | ||
0 | 5:00 | 5:30 | ||||
9월 3일까지 내 마음을 편하게 할, 두고두고 효자가 될 1호기 투자를 한다. | ||||||
일찍 회사 나와서 업무 대응하신 사수님, 좋은 본보기 되어주시는 선배님들 감사합니다. 라이브 공유해주시고 들어보라고 독려해주신 조장님, 크림님, 수리님 감사합니다. |
댓글