열반스쿨 기초반 1주차 과제 '비전보드' 예시
*과제를 작성하실 때는 가이드를 지우고 내 과제로 채워보세요!
STEP1. 이미지보드
내가 이루고 싶은 목표를 나타내는 이미지를 찾아서 올려보세요.
STEP2. 인생 목표 써보기
1. 경제적 여유
- 순자산 50억 달성
- 한강뷰가 보이는 아파트 거주 (40평대)
- 가족들을 안전히 지켜줄 SUV 구입
2. 행복한 가정
- 겨울철 1달 동남아 해외여행
- 월 1회 가족모임
- 아내에게 늘 칭찬하기
- 아이와 시간 많이 보내기
3. 관계 및 건강
- 건강한 몸
- 아침 챙겨 먹기, 과자 끊기
- 매일 1명의 친구에게 연락하기
4. 자아실현
- 10명의 인생 멘토가 되기 (재능기부)
STEP3. 노후 자금 계산
1. 노후 생활 자금: 14.4억
- 기대수명 100세
- 은퇴시기 60세
- 생활비 월 300만원
- 300만원 X 12개월 X 40년(은퇴 이후 여생)
2. 거주 마련 비용: 40억
- 한강뷰 아파트 40억원
3. 여가/건강생활: 9.2억
- 취미 생활 연1000만원
- 여행 연1000만원
- 병원비 연300만원
- 2300만원 X 40년
필요한 노후 자금 합계 ▶ 총 63억 2천 만원
STEP4. 수익률에 따른 은퇴 가능 나이
목표 금액 63.2억 (현재 나이 40세, 연저축액 3000만원에서 시작)
- 수익률 5%: 8n세 (206n년)
- 수익률 10%: 69세(2053년)
- 수익률 15%: 63세 (2048년)
- 수익률 20%: 59세 (2044년)
년차 | 나이 | 연도 | 5% | 10% | 15% | 20% |
1 | 40 | 2025 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
2 | 41 | 2026 | 61,500,000 | 63,000,000 | 64,500,000 | 66,000,000 |
3 | 42 | 2027 | 94,575,000 | 99,300,000 | 104,175,000 | 109,200,000 |
4 | 43 | 2028 | 129,303,750 | 139,230,000 | 149,801,250 | 161,040,000 |
5 | 44 | 2029 | 165,768,938 | 183,153,000 | 202,271,438 | 223,248,000 |
6 | 45 | 2030 | 214,057,384 | 241,468,300 | 272,612,153 | 307,897,600 |
7 | 46 | 2031 | 264,760,254 | 305,615,130 | 353,503,976 | 409,477,120 |
8 | 47 | 2032 | 317,998,266 | 376,176,643 | 446,529,573 | 531,372,544 |
9 | 48 | 2033 | 373,898,180 | 453,794,307 | 553,509,008 | 677,647,053 |
10 | 49 | 2034 | 432,593,089 | 539,173,738 | 676,535,360 | 853,176,463 |
11 | 50 | 2035 | 504,222,743 | 643,091,112 | 828,015,664 | 1,073,811,756 |
12 | 51 | 2036 | 579,433,880 | 757,400,223 | 1,002,218,013 | 1,338,574,107 |
13 | 52 | 2037 | 658,405,574 | 883,140,245 | 1,202,550,715 | 1,656,288,929 |
14 | 53 | 2038 | 741,325,853 | 1,021,454,270 | 1,432,933,322 | 2,037,546,714 |
15 | 54 | 2039 | 828,392,146 | 1,173,599,697 | 1,697,873,321 | 2,495,056,057 |
16 | 55 | 2040 | 919,811,753 | 1,340,959,667 | 2,002,554,319 | 3,044,067,269 |
17 | 56 | 2041 | 1,015,802,340 | 1,525,055,633 | 2,352,937,467 | 3,702,880,723 |
18 | 57 | 2042 | 1,116,592,457 | 1,727,561,196 | 2,755,878,087 | 4,493,456,867 |
19 | 58 | 2043 | 1,222,422,080 | 1,950,317,316 | 3,219,259,800 | 5,442,148,240 |
20 | 59 | 2044 | 1,333,543,184 | 2,195,349,048 | 3,752,148,770 | 6,580,577,889 |
21 | 60 | 2045 | 1,450,220,344 | 2,464,883,953 | 4,364,971,085 | 7,946,693,466 |
22 | 61 | 2046 | 1,572,731,361 | 2,761,372,348 | 5,069,716,748 | 9,586,032,159 |
23 | 62 | 2047 | 1,701,367,929 | 3,087,509,583 | 5,880,174,260 | 11,553,238,591 |
24 | 63 | 2048 | 1,836,436,325 | 3,446,260,541 | 6,812,200,399 | 13,913,886,310 |
25 | 64 | 2049 | 1,978,258,141 | 3,840,886,595 | 7,884,030,459 | 16,746,663,572 |
26 | 65 | 2050 | 2,127,171,049 | 4,274,975,254 | 9,116,635,028 | 20,145,996,286 |
27 | 66 | 2051 | 2,283,529,601 | 4,752,472,780 | 10,534,130,282 | 24,225,195,543 |
28 | 67 | 2052 | 2,447,706,081 | 5,277,720,058 | 12,164,249,824 | 29,120,234,652 |
29 | 68 | 2053 | 2,620,091,385 | 5,855,492,064 | 14,038,887,298 | 34,994,281,582 |
30 | 69 | 2054 | 2,801,095,954 | 6,491,041,270 | 16,194,720,392 | 42,043,137,898 |
31 | 70 | 2055 | 2,991,150,752 | 7,190,145,397 | 18,673,928,451 | 50,501,765,478 |
32 | 71 | 2056 | 3,190,708,290 | 7,959,159,937 | 21,525,017,719 | 60,652,118,574 |
33 | 72 | 2057 | 3,400,243,704 | 8,805,075,930 | 24,803,770,376 | 72,832,542,288 |
34 | 73 | 2058 | 3,620,255,889 | 9,735,583,523 | 28,574,335,933 | 87,449,050,746 |
35 | 74 | 2059 | 3,851,268,684 | 10,759,141,876 | 32,910,486,323 | 104,988,860,895 |
36 | 75 | 2060 | 4,093,832,118 | 11,885,056,063 | 37,897,059,271 | 126,036,633,074 |
37 | 76 | 2061 | 4,348,523,724 | 13,123,561,670 | 43,631,618,162 | 151,293,959,689 |
38 | 77 | 2062 | 4,615,949,910 | 14,485,917,836 | 50,226,360,886 | 181,602,751,627 |
39 | 78 | 2063 | 4,896,747,406 | 15,984,509,620 | 57,810,315,019 | 217,973,301,953 |
40 | 79 | 2064 | 5,191,584,776 | 17,632,960,582 | 66,531,862,272 | 261,617,962,343 |
41 | 80 | 2065 | 5,501,164,015 | 19,446,256,640 | 76,561,641,613 | 313,991,554,812 |
42 | 81 | 2066 | 5,826,222,215 | 21,440,882,304 | 88,095,887,855 | 376,839,865,774 |
STEP5. 비전보드 20년 계획
비전보드 실현을 위해 5년 단위로 20년 계획을 세워봅시다. (2025/ 2030/ 2035/ 2040/ 2045년)
1. 2025년 3월까지
- 투자 방향 설정 완료
- 열반스쿨 기초반, 실전준비반, 열반스쿨 중급반 수강
- 연간 독서 30권
- 앞마당 3개 확보
2. 2030
- 순자산 10억 달성
- 월부 정규과정 모두 수강
- 3채 임대 시스템
- 연간 독서 30권
- 앞마당 20개 확보
3. 2035
- 순자산 15억
- 월부 튜터 활동
- 5채 임대 시스템
- 연간 독서 30권
- 전국 입지 마스터
4. 2040
- 순자산 20억
- 투자 노하우 나눔
- 7채 임대 시스템
- 연간 독서 30권
- 강의
5. 2045
- 순자산 40억
- 10채 임대 시스템
- 행복한 은퇴 준비
STEP6. 비전보드 실현을 위한 6개월 목표
비전보드 실현을 위해 앞으로의 6개월 목표를 세워봅시다.
1. 9월
- 독서: 월2권
- 투자: 고정지출 재정비 (급여, 이자, 저축 등 정리), 열반 기초반 수강
- 건강: 주 2회 러닝, 개인 운동 1회
- 인간관계: 하루 1회 동료에게 안부묻기, 월1회 가족들과 나들이, 월 1회 멘토에게 연락하기
2. 10월
- 독서: 월2권
- 투자: 실전준비반 수강
- 건강: 주2회 러닝, 개인 운동 1회
- 인간관계: 하루 1회 동료에게 안부 묻기, 월1회 가족들과 나들이, 월 1회 멘토에게 연락하기
3. 11월
- 독서: 월2권
- 투자: 열반 중급반 수강
- 건강: 주2회 러닝, 개인 운동 1회
- 인간관계: 하루 1회 동료에게 안부 묻기, 월1회 가족들과 나들이, 월 1회 멘토에게 연락하기
4. 12월
- 독서: 월2권
- 투자: 22년 급여 축적 결산, 23년 연간 계획 수립
- 건강: 주2회 러닝, 개인 운동 1회
- 인간관계: 하루 1회 동료에게 안부 묻기, 월1회 가족들과 나들이, 월 1회 멘토에게 연락하기
댓글