1 | 성남시 | 분당구 | 백현동 | 판교푸르지오그랑블 | 2011 | 948 | 103 | 24.00 | 13.50 | 56% | 98 | 23.5 | 12.5 | 53% |
2 | 성남시 | 분당구 | 백현동 | 알파리움1단지 | 2015 | 417 | 142 | 28.50 | 13.00 | 46% | 123 | 24 | 11 | 46% |
3 | 성남시 | 분당구 | 백현동 | 알파리움2단지 | 2015 | 514 | 129 | 23.00 | 14.00 | 61% | 96 | 21 | 11 | 52% |
4 | 성남시 | 분당구 | 백현동 | 백현9단지휴머시아e편한세상 | 2009 | 348 | 117 | 22.00 | 9.80 | 45% | 101 | 20 | 9.2 | 46% |
5 | 성남시 | 분당구 | 백현동 | 백현8단지 | 2009 | 447 | 101 | 21.00 | 10.00 | 48% | 84 | 20 | 9.7 | 49% |
6 | 성남시 | 분당구 | 백현동 | 백현5단지휴면시아 | 2009 | 584 | 84 | 17.70 | 8.50 | 48% | 74 | 15.9 | 8.5 | 53% |
7 | 성남시 | 분당구 | 삼평동 | 봇들9단지휴먼시아어울림 | 2009 | 850 | 115 | 23.50 | 10.30 | 44% | 101 | 21.5 | 10.4 | 48% |
8 | 성남시 | 분당구 | 삼평동 | 봇들8단지휴먼시아 | 2009 | 447 | 101 | 22.00 | 10.00 | 45% | 84 | 20 | 9.7 | 49% |
9 | 성남시 | 분당구 | 삼평동 | 봇들7단지엔파트 | 2009 | 585 | 108 | 22.50 | 11.50 | 51% | 84 | 19.5 | 9 | 46% |
10 | 성남시 | 분당구 | 삼평동 | 봇들4단지 | 2009 | 748 | 84 | 14.80 | 7.80 | 53% | 59 | 12 | 6.2 | 52% |
11 | 성남시 | 분당구 | 삼평동 | 봇들1단지판교신미주 | 2009 | 1147 | 83 | 14.30 | 7.30 | 51% | ||||
12 | 성남시 | 분당구 | 백현동 | 판교더샆퍼스트파크 | 2021 | 1223 | 84 | 12.00 | 6.80 | 57% | 114 | 16 | 10 | 63% |
13 | 성남시 | 분당구 | 백현동 | 백현7단지휴먼시아 | 2009 | 464 | 84 | 16.90 | 9.50 | 56% | 74 | 16.3 | 8.5 | 52% |
14 | 성남시 | 분당구 | 백현동 | 백현6단지휴먼시아 | 2009 | 396 | 84 | 17.80 | 10.50 | 59% | 74 | 16.7 | 10 | 60% |
댓글
저장이 안 되서 아슬아슬했던 조장님의 시세따기!!!!! 그래도 월부 업로드를 생각해내셨군요!! 좀더 완성해서 또 올려주시면 다시 댓글 달러 가겠습니당ㅋㅋ 고생많으셨어요!!!