9/7 목표, 실적
글읽기 o
9/8 목표
강의
9/7 시간가계부
0:00 | 검색 |
0:30 | 검색 |
1:00 | 검색 |
1:30 | 수면 |
2:00 | 수면 |
2:30 | 수면 |
3:00 | 수면 |
3:30 | 수면 |
4:00 | 수면 |
4:30 | 수면 |
5:00 | 수면 |
5:30 | 수면 |
6:00 | 수면 |
6:30 | 수면 |
7:00 | 수면 |
7:30 | 수면 |
8:00 | 기상 |
8:30 | 식사, 외출준비 |
9:00 | 식사, 외출준비 |
9:30 | 이동 |
10:00 | 장보기 |
10:30 | 이동 |
11:00 | 집안일, 식사 |
11:30 | |
12:00 | |
12:30 | |
13:00 | |
13:30 | 이동 |
14:00 | 글읽기 |
14:30 | 글읽기 |
15:00 | 글읽기 |
15:30 | 글읽기 |
16:00 | 글읽기 |
16:30 | 글읽기 |
17:00 | 글읽기 |
17:30 | 글읽기 |
18:00 | 글읽기 |
18:30 | 글읽기 |
19:00 | 글읽기 |
19:30 | 이동 |
20:00 | 식사, 집안일 |
20:30 | |
21:00 | |
21:30 | |
22:00 | |
22:30 | |
23:00 | 취침준비 |
23:30 | 취침준비 |
댓글 0