1. 이미지
2) 인생목표
1. 경제적 자유
- 순자산 30억
- 나만의 집 지어살기
2. 인간관계
- 좋은 아내
- 옆에 있는 모든사람에게 긍정적인 에너지 주기
3. 건강
- 건강한 식습관
- 꾸준한 운동
3) 노후 자금 계산
1. 노후 생활 자금: 21억
-기대수명:100세
-은퇴시기:50세
-생활비:월350만원
-350만원X12개월X50년
2. 여가 및 여행비: 8억5천
-매년 여행 500 X 50 = 2억5천만원
-병원비 200X50 = 1억
-거주 마련비용 =5억
총 필요한 노후 자금 : 29억5천만원
4) 수익률에 따른 은퇴 가능 나이
목표 금액 29억5천만원(현재나이 28세, 연저축액 2000만원)
단계 | 년차 | 나이 | 년도 | 투자금 (원금) | 5% | 10% | 15% | 20% | ||||||
30대 | 1 | 32세 | 2021 | - | - | - | - | - | ||||||
2 | 33세 | 2022 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||||
40대 | 3 | 34세 | 2023 | 40,000,000 | 41,000,000 | 42,000,000 | 43,000,000 | 44,000,000 | ||||||
4 | 35세 | 2024 | 60,000,000 | 63,050,000 | 66,200,000 | 69,450,000 | 72,800,000 | |||||||
5 | 36세 | 2025 | 80,000,000 | 86,202,500 | 92,820,000 | 99,867,500 | 107,360,000 | |||||||
6 | 37세 | 2026 | 100,000,000 | 110,512,625 | 122,102,000 | 134,847,625 | 148,832,000 | |||||||
7 | 38세 | 2027 | 120,000,000 | 136,038,256 | 154,312,200 | 175,074,769 | 198,598,400 | |||||||
8 | 39세 | 2028 | 140,000,000 | 162,840,169 | 189,743,420 | 221,335,984 | 258,318,080 | 5억+ | ||||||
9 | 40세 | 2029 | 160,000,000 | 190,982,178 | 228,717,762 | 274,536,382 | 329,981,696 | |||||||
10 | 41세 | 2030 | 180,000,000 | 220,531,286 | 271,589,538 | 335,716,839 | 415,978,035 | 10억+ | ||||||
11 | 42세 | 2031 | 200,000,000 | 251,557,851 | 318,748,492 | 406,074,365 | 519,173,642 | |||||||
12 | 43세 | 2032 | 220,000,000 | 284,135,743 | 370,623,341 | 486,985,519 | 643,008,371 | |||||||
50대 | 13 | 44세 | 2033 | 240,000,000 | 318,342,530 | 427,685,675 | 580,033,347 | 791,610,045 | ||||||
14 | 45세 | 2034 | 260,000,000 | 354,259,657 | 490,454,243 | 687,038,350 | 969,932,054 | |||||||
15 | 46세 | 2035 | 280,000,000 | 391,972,640 | 559,499,667 | 810,094,102 | 1,183,918,465 | |||||||
16 | 47세 | 2036 | 300,000,000 | 431,571,272 | 635,449,634 | 951,608,217 | 1,440,702,157 | 30억+ | ||||||
17 | 48세 | 2037 | 320,000,000 | 473,149,835 | 718,994,597 | 1,114,349,450 | 1,748,842,589 | |||||||
18 | 49세 | 2038 | 340,000,000 | 516,807,327 | 810,894,057 | 1,301,501,867 | 2,118,611,107 | 50억+ | ||||||
19 | 50세 | 2039 | 360,000,000 | 562,647,693 | 911,983,463 | 1,516,727,147 | 2,562,333,328 | |||||||
20 | 51세 | 2040 | 380,000,000 | 610,780,078 | 1,023,181,809 | 1,764,236,219 | 3,094,799,994 | |||||||
21 | 52세 | 2041 | 400,000,000 | 661,319,082 | 1,145,499,990 | 2,048,871,652 | 3,733,759,992 | |||||||
22 | 53세 | 2042 | 420,000,000 | 714,385,036 | 1,280,049,989 | 2,376,202,400 | 4,500,511,991 | |||||||
60대 | 23 | 54세 | 2043 | 440,000,000 | 770,104,288 | 1,428,054,988 | 2,752,632,760 | 5,420,614,389 | ||||||
24 | 55세 | 2044 | 460,000,000 | 828,609,502 | 1,590,860,487 | 3,185,527,674 | 6,524,737,267 | |||||||
25 | 56세 | 2045 | 480,000,000 | 890,039,977 | 1,769,946,535 | 3,683,356,825 | 7,849,684,720 | |||||||
26 | 57세 | 2046 | 1,380,000,000 | 954,541,976 | 1,966,941,189 | 4,255,860,349 | 9,439,621,664 | |||||||
27 | 58세 | 2047 | 500,000,000 | 1,022,269,075 | 2,183,635,308 | 4,914,239,402 | 11,347,545,997 | |||||||
28 | 59세 | 2048 | 520,000,000 | 1,093,382,529 | 2,421,998,838 | 5,671,375,312 | 13,637,055,197 |
댓글
부린이11님에게 첫 댓글을 남겨주세요.