비전보드

[열기 70기 96조 임장길 9만리 걷고 60억 부자되조 부린이11] 비전보드 과제

23.12.12

1. 이미지

2) 인생목표

1. 경제적 자유

- 순자산 30억

- 나만의 집 지어살기

2. 인간관계

- 좋은 아내

- 옆에 있는 모든사람에게 긍정적인 에너지 주기

3. 건강

- 건강한 식습관

- 꾸준한 운동

3) 노후 자금 계산


1. 노후 생활 자금: 21억

-기대수명:100세

-은퇴시기:50세

-생활비:월350만원

-350만원X12개월X50년

2. 여가 및 여행비: 8억5천

-매년 여행 500 X 50 = 2억5천만원

-병원비 200X50 = 1억

-거주 마련비용 =5억

총 필요한 노후 자금 : 29억5천만원

4) 수익률에 따른 은퇴 가능 나이


목표 금액 29억5천만원(현재나이 28세, 연저축액 2000만원)









단계년차나이년도 투자금 (원금) 5%10%15%20%

30대132세2021 - ----

233세2022 20,000,000 20,000,00020,000,00020,000,00020,000,000

40대334세2023 40,000,000 41,000,00042,000,00043,000,00044,000,000

435세2024 60,000,000 63,050,00066,200,00069,450,00072,800,000
536세2025 80,000,000 86,202,50092,820,00099,867,500107,360,000

637세2026 100,000,000 110,512,625122,102,000134,847,625148,832,000

738세2027 120,000,000 136,038,256154,312,200175,074,769198,598,400

839세2028 140,000,000 162,840,169189,743,420221,335,984258,318,0805억+
940세2029 160,000,000 190,982,178228,717,762274,536,382329,981,696

1041세2030 180,000,000 220,531,286271,589,538335,716,839415,978,03510억+
1142세2031 200,000,000 251,557,851318,748,492406,074,365519,173,642

1243세2032 220,000,000 284,135,743370,623,341486,985,519643,008,371

50대1344세2033 240,000,000 318,342,530427,685,675580,033,347791,610,045

1445세2034 260,000,000 354,259,657490,454,243687,038,350969,932,054

1546세2035 280,000,000 391,972,640559,499,667810,094,1021,183,918,465

1647세2036 300,000,000 431,571,272635,449,634951,608,2171,440,702,15730억+
1748세2037 320,000,000 473,149,835718,994,5971,114,349,4501,748,842,589
1849세2038 340,000,000 516,807,327810,894,0571,301,501,8672,118,611,10750억+
1950세2039 360,000,000 562,647,693911,983,4631,516,727,1472,562,333,328

2051세2040 380,000,000 610,780,0781,023,181,8091,764,236,2193,094,799,994

2152세2041 400,000,000 661,319,0821,145,499,9902,048,871,6523,733,759,992

2253세2042 420,000,000 714,385,0361,280,049,9892,376,202,4004,500,511,991

60대2354세2043 440,000,000 770,104,2881,428,054,9882,752,632,7605,420,614,389

2455세2044 460,000,000 828,609,5021,590,860,4873,185,527,6746,524,737,267

2556세2045 480,000,000 890,039,9771,769,946,5353,683,356,8257,849,684,720

2657세2046 1,380,000,000 954,541,9761,966,941,1894,255,860,3499,439,621,664

2758세2047 500,000,000 1,022,269,0752,183,635,3084,914,239,40211,347,545,997

2859세2048 520,000,000 1,093,382,5292,421,998,8385,671,375,31213,637,055,197



댓글


부린이11님에게 첫 댓글을 남겨주세요.