과제 제목 양식✍️
[비로소] 내집마련 챌린지 DAY 1 / 드림하우스 분석하기🏠
🚩 과제를 올리실 때는 예시를 삭제하고 작성해주세요!
1. 막연하게라도 가고싶다 or 우리 동네에서 좋아보이는 아파트를 찾아보세요.
2. 아파트의 외관, 내부가 보이는 사진을 함께 올려주세요. (보면 두근거리는 사진을 올려보세요!)
3. 해당 아파트의 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조) 를 작성해보세요
2025.06 17억 5,000
18억 8,500
18억 7,
초등학교 학군정보해당 단지는 주소지에 따라 초등학교가 배정됩니다.
서울아현초등학교
배정동
101~108동,201~212동,401~414동,T201,T202,T203,T401,T402
단지에서 학교까지
도보로 3분
주소 | 서울특별시 마포구 아현동 267-2 |
---|---|
전화 | 02-313-5845 |
설립 | 혁신(단설) 1925년 04월 02일 |
교육청 | 서울특별시교육청 |
교원수 | 55명(남 8명, 여 47명) |
학생수 | 657명(남 345명, 여 312명) |
홈페이지 | http://ahyun.sen.es.kr |
서울한서초등학교
배정동
301~310동,T301,T302
단지에서 학교까지
도보로 5분
주소 | 서울특별시 마포구 염리동 24-140번지(한서6길 21) |
---|---|
전화 | 02-716-4914 |
설립 | 혁신(단설) 1945년 11월 01일 |
교육청 | 서울특별시교육청 |
교원수 | 68명(남 5명, 여 63명) |
학생수 | 819명(남 385명, 여 434명) |
홈페이지 | http://hanseo.sen.es.kr |
3885세대(기타임대 661세대 포함, 총51개동) | 저/최고층 | 8층/30층 | |
---|---|---|---|
사용승인일 | 2014년 09월 | 총주차대수 | 4580대(세대당 1.17대) |
용적률 | 259% | 건폐율 | 20% |
건설사 | (주)대우건설, 삼성물산(주) | ||
난방 | 개별난방, 도시가스 | ||
관리사무소 | 02-362-9804 | ||
주소 | 서울시 마포구 아현동 777 서울시 마포구 마포대로 195 | ||
면적 | 80A㎡, 80C㎡, 80B㎡, 80E㎡, 80F㎡, 81D㎡, 110A㎡, 112C㎡, 113B㎡, 113E㎡, 114D㎡, 149A㎡, 150C㎡, 150B㎡, 189A㎡ |
공급/전용 | 80.16㎡/59.96㎡(전용률 75%) |
방수/욕실수 | 3개/2개 |
해당면적 세대수 | 572세대 |
현관구조 | 계단식 |
해당면적 매물 | 매매 51전세 17월세 74단기 0 |
| |
관리비 | 19만 8,491원 2025년 02월 |
| |
공시가격 | 해당면적 최고가 8억 8,900 |
보유세 | 약 148만 4,270원 |
|
댓글
비로소님에게 첫 댓글을 남겨주세요.