1. 막연하게라도 가고싶다 or 우리 동네에서 좋아보이는 아파트를 찾아보세요.
2. 아파트의 외관, 내부가 보이는 사진을 함께 올려주세요. (보면 두근거리는 사진을 올려보세요!)
3. 해당 아파트의 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조) 를 작성해보세요
25년 6월 거래
날짜 / 하한가 / 상한가 / 전세가율2025.06.16. 22억 24억5,000 - 45~46%
2025.06.09. 22억 24억5,000 - 45~46%
2025.06.02. 22억 24억5,000 - 45~46%
2025.05.26. 22억 24억5,000 - 45~46%
2025.05.19. 22억 24억5,000 - 45~46%
2025.05.12. 22억 24억5,000 - 45~46%
2025.05.05. 22억 24억5,000 - 45~46%
2025.04.28. 22억 24억5,000 - 45~46%
2025.04.21. 22억 24억5,000 5,000 45~46%
2025.04.14. 21억5,000 24억 - 46~47%
2025.04.07. 21억5,000 24억 - 46~47%
2025.03.31. 21억5,000 24억 - 46~47%
2025.03.24. 21억5,000 24억 - 46~47%
2025.03.17. 21억5,000 24억 1,500 46~47%
2025.03.10. 21억2,000 24억 - 46~47%
2025.03.03. 21억2,000 24억 - 46~47%
2025.02.24. 21억2,000 24억 - 46~47%
2025.02.17. 21억2,000 24억 - 46~47%
2025.02.10. 21억2,000 24억 - 46~47%
2025.02.03. 21억2,000 24억 - 46~47%
댓글
핑핑이친구님에게 첫 댓글을 남겨주세요.