1. 막연하게라도 가고싶다 or 우리 동네에서 좋아보이는 아파트를 찾아보세요.
2. 아파트의 외관, 내부가 보이는 사진을 함께 올려주세요. (보면 두근거리는 사진을 올려보세요!)
3. 해당 아파트의 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조) 를 작성해보세요
기준일 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 매매가 대비 전세가 |
---|---|---|---|---|
2025.06.18. | 25억8,000 | 30억4,000 | 35억 | 45~50% |
2025.06.11. | 25억8,000 | 30억4,000 | 35억 | 45~50% |
2025.06.04. | 25억8,000 | 30억4,000 | 35억 | 45~50% |
2025.05.28. | 25억8,000 | 30억4,000 | 35억 | 45~50% |
2025.05.21. | 25억8,000 | 30억4,000 | 35억 | 45~50% |
2025.05.14. | 25억8,000 | 30억4,000 | 35억 | 45~50% |
2025.05.07. | 25억8,000 | 30억4,000 | 35억 | 45~50% |
2025.04.30. | 25억8,000 | 30억4,000 | 35억 | 45~50% |
2025.04.23. | 25억8,000 | 28억4,000 | 31억 | 42~48% |
댓글
크로닌님에게 첫 댓글을 남겨주세요.