1. 막연하게라도 가고싶다 or 우리 동네에서 좋아보이는 아파트를 찾아보세요.
잠실 리센츠
2. 아파트의 외관, 내부가 보이는 사진을 함께 올려주세요. (보면 두근거리는 사진을 올려보세요!)
3. 해당 아파트의 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조) 를 작성해보세요
2025.05. | 26억(23일,5층) |
---|---|
2025.03. | 21억(23일,11층)24억(20일,6층) |
2025.02. | 22억 7,600(18일,19층)24억 3,000(13일,21층) |
2024.12. | 23억 1,000(17일,28층) |
2024.08. | 22억 9,000(23일,6층)22억(7일,6층)22억 3,000(7일,19층) |
2024.07. | 21억(31일,28층)21억 4,000(24일,9층)22억 5,000(19일,8층)21억(6일,25층)20억 9,000(5일,13층)22억(5일,15층) |
댓글