25.06.24.기준 | ||||||||||||
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울 | 송파구 | 방이동 | 코오롱 | 18억 | 15억 | 15.9억 | 11.3억 | 758세대 | 35분 | ||
2 | 서울 | 송파구 | 가락동 | 가락금호 | 16~17억 | 14.5~15억 | 16.15억 | 10.5억 | 915세대 | 31분 | 1 | |
3 | 서울 | 강동구 | 상일동 | 센트럴아이파크 | 15~16억 | 15억 | 15.9억 | 10.9억 | 1745세대 | 48분 | ||
4 | 서울 | 광진구 | 광장동 | 현대파크빌 | 18억 | 17.5~19억 | 18억 | 13억 | 1170세대 | 34분 | ||
5 | 서울 | 성동구 | 성수동 | 성수아이파크 | 16.5~17억 | 16.1억 | 16.5억 | 13.5억 | 656세대 | 29분 | ||
👑 1등 집을 선정한 이유 | ||||||||||||
(가락 금호 아파트) | ||||||||||||
1.강남역과의접근성 | ||||||||||||
2.실거래가 기준으로 전고점 미회복 상태 | ||||||||||||
3. 현재 자금으로 매수시 여유로움. | ||||||||||||
현재 나의 자금으로 어디서부터 접근해야하는지에 대한 기준을 잘 배운것 같다.
2.평소에 보지 못했던 곳도 찾아볼 수 있는 기회가 되었다.
댓글
뜻알고님에게 첫 댓글을 남겨주세요.