구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 |
1 | 서울 | 동작 | 신대방 | 보라매롯데낙천대 | 85000 | 44000 | 85900 | 93000 | 68000 | 734 | 45분 | 3 |
2 | 서울 | 강서구 | 가양 | 강나루현대아파트 | 93000 | 50000 | 89300 | 92900 | 80000 | 642 | 41분 | 2 |
3 | 서울 | 종로구 | 홍제 | 독립문청구 | 90000 | 50000 | 87000 | 107000 | 98000 | 862 | 44분 | 1 |
4 | 서울 | 관악구 | 봉천 | 관악드림타운 | 82000 | 42000 | 81000 | 89000 | 64500 | 3544 | 38분 | 4 |
5 | 서울 | 강동구 | 길동 | 길동우성2차 | 87000 | 45000 | 72000 | 92000 | 72000 | 811 | 54분 | 5 |
2. 오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
순위는 전고점과 강남까지 근거리로 정함
댓글
포유앤미짱님에게 첫 댓글을 남겨주세요.