과제 제목 양식✍️
[닉네임] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 사용승인일 | 강남까지거리 |
1 | 서울시 | 동대문구 | 답십리동 | 두산위브 | 11-12억 | 6억 | 11억1천 | 12억5천 | 9억3천 | 516 | 2007.04 | 32분 |
2 | 서울시 | 동작구 | 상도동 | 래미안상도3차 | 12억8천-15억 | 6억9천 | 13억9천 | 15억 | 10억9천 | 1656 | 2004.12 | 30분 |
3 | 서울시 | 영등포구 | 영등포동 | 영등포푸르지오 | 11억5천-14억5천 | 5억5천 | 11억6800 | 13억5천 | 9억6천 | 2462 | 2002.05 | 40분 |
4 | 서울시 | 마포구 | 신공덕동 | 신공덕래미안2차 | 13억5천 | 7억5천 | 12억3천 | 13억8천 | 11억1천 | 458 | 2000.1 | 50분 |
5 | 서울시 | 성동구 | 하왕십리동 | 청계벽산 | 12억5천-13억5천 | 6억 | 12억5천 | 13억4천 | 8억7천 | 1332 | 1996.02 | 29분 |
찾다보니 지금은 때가 아닌 것 같네요
호가는 이미 전고점을 넘어선듯,,,
열심히 공부하다보면 기회가 오겠지요,,,,
댓글
애플수박님에게 첫 댓글을 남겨주세요.