(만원) | (만원) | (만원) | (만원) | (만원) | (분) | |||||||
NO | 지역 | 단지 | 평수 | 매매호가 | 전세호가 | 최근실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | to강남 | 연차 | |
1 | 수원 영통구 매탄동 | 매탄레이크파크 | 24평 | 2,600 | 39,000 | 26,000 | 36,400 | 49,800 | 30,000 | 702 | 60 | 1999.08 |
3 | 수원 영통구 망포동 | 벽적골8단지 | 24B | - 1,500 | 44,500 | 27,000 | 46,000 | 63,000 | 37,000 | 1,842 | 60 | 1997.12 |
2 | 수원 영통구 매탄동 | 매탄위브하늘채 | 24평 | - 2,600 | 59,500 | 40,000 | 62,100 | 66,800 | 45,000 | 3,391 | 60 | 2008.05 |
5 | 용인 수지구 상현동 | 진산마을성원상떼빌 | 24평 | 1,500 | 60,000 | - | 58,500 | 69,500 | 46,000 | 1,744 | 45 | 1997.12 |
9 | 용인 기흥구 신갈동 | 파크시엘 | 30평 | - 2,000 | 61,000 | 36,500 | 63,000 | 73,000 | 54,000 | 923 | 50 | 2004.07 |
8 | 용인 수지구 상현동 | 광교쌍용포레듀엔 | 32평 | - 2,000 | 65,000 | 37,000 | 67,000 | 75,000 | 54,500 | 987 | 55 | 2001.12 |
4 | 용인 수지구 상현동 | 성복역리버파크 | 24평 | 5,100 | 65,000 | 37,000 | 59,900 | 73,000 | 51,000 | 702 | 45 | 1998.05 |
7 | 용인 수지구 상현동 | 만현마을쌍용1차 | 32평 | - | 66,000 | 48,000 | 66,000 | 75,000 | 50,000 | 992 | 45 | 2001.06 |
6 | 용인 수지구 상현동 | 신정8단지현대성우 | 24평 | - 6,000 | 70,000 | 38,000 | 76,000 | 83,500 | 53,000 | 1,239 | 40 | 1999.11 |
현재 나의 예산에서 가장 합리적이며 세대수가 많아 거래량이 주변대비 활발함。학군면에서도 바로 근처 초등학교、 중학교가 있으며
나의 직장 출퇴근거리에도 멀지 않은 거리。
2。오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
이러한 조사를 손품이라고 하는 것을 처음 배웠는데 조사하다보니 미래의 집에 대해 더 생각이 깊어지는 계기가 되었습니다。
댓글
성장캐님에게 첫 댓글을 남겨주세요.